1 劍橋大學(Cambridge) 3.4 474 0.83 0.93 100
2 東英吉利大學(UEA) 2.5 249 90.8
3 斯特林大學(Stirling) 2.6 2" />

久久一区二区三区超碰国产精品,亚洲人成在线网站,国产在线精品一区免费香蕉,国产精品免费电影

歡迎您訪問英國哪個大學的TESOL專業比較好啊?!

英國哪個大學的TESOL專業比較好啊?

更新時間:2021-06-26 11:31:52作者:admin2

TESOL劃分為教育類,以下是2010年教育類大學排名,請參考

1 劍橋大學(Cambridge) 3.4 474 0.83 0.93 100
2 東英吉利大學(UEA) 2.5 249 90.8
3 斯特林大學(Stirling) 2.6 297 0.82 0.94 88.7
4 艾克斯特大學(Exeter) 2.9 333 0.84 0.65 88.4
5 阿伯丁大學(Aberdeen) 1.4 363 0.76 0.99 86.9
6 鄧迪大學(Dundee) 1.2 349 0.81 0.94 86.7
7 愛丁堡大學(Edinburgh) 2.3 379 0.69 0.94 86.2
8 布萊頓大學(Brighton) 1.8 301 0.8 0.91 85.8
9 雷丁大學(Reading) 1.7 313 0.81 0.94 85.3
10 杜倫大學(Durham) 2.8 379 0.73 0.89 85.1
11 曼徹斯特大學(Manchester) 2.8 308 0.81 0.59 83.6
11 格拉斯哥大學(Glasgow) 1.7 349 0.68 0.99 83.6
11 坎特伯雷大學(Canterbury) 0.8 304 0.69 0.91 83.6
14 卡地夫大學(Cardiff) 3 337 0.73 0.7 83.2
15 斯凱萊德大學(Strathclyde) 1.5 369 0.71 0.88 82.9
16 布魯內爾大學(Brunel) 1 317 0.93 81.9
17 牛津布魯克斯大學(Oxford Brookes) 1.5 304 0.82 0.76 81.2
17 華威大學(Warwick) 2.9 285 0.71 0.69 81.2
19 哈德斯菲爾德大學(Huddersfield) 1.2 231 0.85 1 81
19 曼徹斯特城市大學(Manchester Metropolitan) 2.8 284 0.69 0.82 81
21 班戈大學(Bangor) 1.5 274 0.81 0.79 80.5
22 溫切斯特大學(Winchester) 1.7 289 0.75 0.79 80
23 利茲大學(Leeds) 3 342 0.74 0.6 79.6
24 約克大學(York)

為您推薦

加載中...
主站蜘蛛池模板: 银川市| 手游| 嘉义市| 黔南| 通化县| 阿克| 莱西市| 武乡县| 枝江市| 威信县| 南丰县| 遵化市| 牙克石市| 望城县| 银川市| 洛隆县| 杨浦区| 喀喇| 志丹县| 鄢陵县| 徐州市| 延长县| 泌阳县| 林甸县| 同心县| 贡山| 鲁山县| 策勒县| 清流县| 宣恩县| 宁河县| 四子王旗| 新民市| 鄂伦春自治旗| 临漳县| 平乐县| 鹿泉市| 东乡县| 耿马| 通州市| 红河县|