學(xué)校前身為創(chuàng)建于1978年的常州市七·二一工業(yè)大學(xué),
1980年,
江蘇省人民政府批準(zhǔn)建立常州職業(yè)大學(xué),
1982年,
教育部批準(zhǔn)建立常州工業(yè)技術(shù)學(xué)院,
2000年,
教育部批準(zhǔn)由常州工業(yè)技術(shù)學(xué)院、常州市機(jī)械冶金職工大學(xué)合并組建升格為本科層次的常州工學(xué)院,
2003年,
江蘇省人民政府批準(zhǔn)常州師范專科學(xué)校(籌)成建制并入常州工學(xué)院,
2011年,
學(xué)校獲批教育部“卓越工程師教育培養(yǎng)計(jì)劃”試點(diǎn)高校," />

久久一区二区三区超碰国产精品,亚洲人成在线网站,国产在线精品一区免费香蕉,国产精品免费电影

歡迎您訪問(wèn)常州工學(xué)院怎么樣好不好(2024年常州工學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線及位次參考)!

常州工學(xué)院怎么樣好不好(2024年常州工學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線及位次參考)

更新時(shí)間:2024-04-17 08:03:00作者:留學(xué)之路

常州工學(xué)院是一所全日制普通本科高校,坐落在經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)、文教昌盛、交通便捷、美麗富饒的國(guó)家歷史文化名城——常州。 學(xué)校前身為創(chuàng)建于1978年的常州市七·二一工業(yè)大學(xué), 1980年, 江蘇省人民政府批準(zhǔn)建立常州職業(yè)大學(xué), 1982年, 教育部批準(zhǔn)建立常州工業(yè)技術(shù)學(xué)院, 2000年, 教育部批準(zhǔn)由常州工業(yè)技術(shù)學(xué)院、常州市機(jī)械冶金職工大學(xué)合并組建升格為本科層次的常州工學(xué)院, 2003年, 江蘇省人民政府批準(zhǔn)常州師范專科學(xué)校(籌)成建制并入常州工學(xué)院, 2011年, 學(xué)校獲批教育部“卓越工程師教育培養(yǎng)計(jì)劃”試點(diǎn)高校, 2017年, 學(xué)校正式獲批江蘇省碩士學(xué)位授予立項(xiàng)建設(shè)單位, 2021年, 學(xué)校智能制造產(chǎn)業(yè)學(xué)院獲批首批國(guó)家現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)學(xué)院, 2023年, 學(xué)校與英國(guó)赫特福德大學(xué)合作設(shè)立的非獨(dú)立法人中外合作辦學(xué)機(jī)構(gòu)——常州工學(xué)院赫特福德學(xué)院獲教育部批準(zhǔn)。 學(xué)校現(xiàn)有遼河路校區(qū)、巫山路校區(qū)、會(huì)館浜路繼續(xù)教育學(xué)院和長(zhǎng)江路科技產(chǎn)業(yè)園,總占地面積近1500畝,建筑面積60萬(wàn)平方米;設(shè)有19個(gè)教學(xué)單位,擁有60個(gè)本科專業(yè),面向全國(guó)20多個(gè)省(市、自治區(qū))招生,普通全日制在校生16000余人;在職教職工1300余人,......

2023年常州工學(xué)院分?jǐn)?shù)線,常州工學(xué)院分?jǐn)?shù)線是多少


招生省份 科目 年份 錄取批次 選科要求 分?jǐn)?shù)線 錄取位次
北京 綜合 2023 本科 471 38122
天津 綜合 2023 本科A 不限 522 31610
天津 綜合 2023 本科A 525 30863
河北 物理 2023 本科 - 498 102809
山西 理科 2023 本二A - 468 49114
山西 文科 2023 本二A - 447 16862
遼寧 物理 2023 本科 - 517 37027
吉林 理科 2023 本二A - 419 29848
黑龍江 文科 2023 本二A - 420 9167
上海 綜合 2023 本科 432 35697
上海 綜合 2023 本科 440 33965
江蘇 歷史 2023 本科 歷史+不限 477 52277
江蘇 歷史 2023 本科 歷史+不限 511 35365
江蘇 歷史 2023 本科 歷史+不限 524 29035
江蘇 物理 2023 本科 物理+不限 478 148669
江蘇 物理 2023 本科 物理+不限 492 135454
江蘇 物理 2023 本科 物理+不限 497 130481
江蘇 物理 2023 本科 物理+化學(xué) 509 118484
江蘇 物理 2023 本科 物理+不限 518 109392
江蘇 物理 2023 本科 物理+不限 530 97144
安徽 理科 2023 本二 - 481 101799
安徽 文科 2023 本二 - 444 49686
福建 物理 2023 本科 物理+選考化學(xué) 489 62162
福建 物理 2023 本科 物理+不限選考科目 497 57223
江西 理科 2023 本二 - 514 57348
河南 理科 2023 本二 - 519 117138
河南 文科 2023 本二 - 499 62431
湖北 物理 2023 本科 物理+化學(xué) 514 70144
湖北 物理 2023 本科 物理+不限 523 64145
湖南 物理 2023 本科 物理+不限 511 71675
廣東 物理 2023 本科 物理+不限 501 140706
廣西 理科 2023 本二 - 431 78844
廣西 文科 2023 本二 - 503 19678
重慶 物理 2023 本科 - 464 58535
四川 理科 2023 本二 - 507 98533
四川 文科 2023 本二 - 506 34540
貴州 理科 2023 本二 - 421 83174
貴州 文科 2023 本二 - 513 21975
云南 理科 2023 本二 - 464 60624
陜西 理科 2023 本二 - 423 75464
青海 理科 2023 本一 - 333 15476
新疆 理科 2023 本二 - 380 20914
北京 綜合 2022 本科 不限 462 32311
天津 綜合 2022 本科A 511 32680
河北 物理 2022 本科 - 496 95288
山西 理科 2022 本二A - 479 47311
山西 文科 2022 本二A - 455 24081
遼寧 物理 2022 本科 - 518 37540
吉林 理科 2022 本二A - 425 36497
黑龍江 文科 2022 本二A - 428 13067
上海 綜合 2022 本科 不限 425 32560
江蘇 歷史 2022 本科 歷史+化學(xué) 472 55584
江蘇 歷史 2022 本科 歷史+不限 489 44430
江蘇 歷史 2022 本科 歷史+不限 507 32917
江蘇 歷史 2022 本科 歷史+不限 510 31090
江蘇 物理 2022 本科 物理+不限 473 132680
江蘇 物理 2022 本科 物理+不限 482 124813
江蘇 物理 2022 本科 物理+化學(xué) 490 117207
江蘇 物理 2022 本科 物理+不限 497 110571
江蘇 物理 2022 本科 物理+不限 507 100402
安徽 理科 2022 本二 - 491 95558
安徽 文科 2022 本二 - 521 22530
福建 物理 2022 本科 物理+選考化學(xué) 487 59496
福建 物理 2022 本科 物理+不限選考科目 501 51481
江西 理科 2022 本二 - 503 58083
山東 綜合 2022 1段 - 508 132079
河南 理科 2022 本二 - 509 119754
河南 文科 2022 本二 - 517 30019
湖北 物理 2022 本科 物理+化學(xué) 488 71548
湖北 物理 2022 本科 物理+不限 494 67256
湖南 物理 2022 本科 物理+化學(xué) 475 96765
湖南 物理 2022 本科 物理+不限 495 76391
廣東 物理 2022 本科 物理+不限 502 139963
廣西 理科 2022 本二 - 353 135915
廣西 文科 2022 本二 - 440 44578
重慶 物理 2022 本科 - 469 58256
四川 理科 2022 本二 - 495 104690
四川 文科 2022 本二 - 513 34837
貴州 理科 2022 本二 - 360 131446
貴州 文科 2022 本二 - 503 25951
云南 理科 2022 本二 - 477 63414
陜西 理科 2022 本二 - 435 70559
青海 理科 2022 本一 - 335 16633
新疆 理科 2022 本二 - 381 20985
北京 綜合 2021 本科 不限 445 32161
天津 綜合 2021 本科A 502 33060
河北 物理 2021 本科 - 495 91989
山西 理科 2021 本二A - 484 46040
山西 文科 2021 本二A - 519 10659
遼寧 物理 2021 本科 - 506 41421
吉林 理科 2021 本二A - 412 34351
上海 綜合 2021 本科 不限 442 28283
江蘇 歷史 2021 本科 歷史+不限 491 46462
江蘇 歷史 2021 本科 歷史+化學(xué) 500 41044
江蘇 歷史 2021 本科 歷史+不限 512 33891
江蘇 物理 2021 本科 物理+不限 457 127010
江蘇 物理 2021 本科 物理+不限 466 119481
江蘇 物理 2021 本科 物理+不限 483 103709
江蘇 物理 2021 本科 物理+(化學(xué)或生物) 483 103709
江蘇 物理 2021 本科 物理+不限 488 98727
江蘇 物理 2021 本科 物理+化學(xué) 490 96728
安徽 理科 2021 本二 - 489 88454
安徽 文科 2021 本二 - 558 23229
福建 物理 2021 本科 物理+選考化學(xué) 495 55694
福建 物理 2021 本科 物理+(選考化學(xué)或生物) 503 51739
福建 物理 2021 本科 物理+不限選考科目 510 48177
江西 理科 2021 本二 - 509 56382
山東 綜合 2021 1段 - 510 127727
河南 理科 2021 本二 - 513 123956
河南 文科 2021 本二 - 543 31926
湖北 物理 2021 本科 物理+(化或生) 497 69189
湖北 物理 2021 本科 物理+不限 507 63957
湖南 物理 2021 本科 物理+(化學(xué)或生物) 503 78956
湖南 物理 2021 本科 物理+不限 513 69761
廣東 物理 2021 本科 物理+不限 494 142721
廣西 理科 2021 本二 - 454 62484
廣西 文科 2021 本二 - 497 18253
重慶 物理 2021 本科 - 505 57036
四川 理科 2021 本二 - 502 102564
四川 文科 2021 本二 - 512 36451
貴州 理科 2021 本二 - 421 75558
貴州 文科 2021 本二 - 480 42153
云南 理科 2021 本二 - 481 61735
陜西 理科 2021 本二 - 426 70822
青海 理科 2021 本一 - 354 13666
新疆 理科 2021 本二 - 395 19525
北京 綜合 2020 本科 不限 468 32916
天津 綜合 2020 本科A 512 33598
河北 理科 2020 本科 - 509 108279
山西 理科 2020 本二A - 511 47954
山西 文科 2020 本二A - 517 11239
遼寧 理科 2020 本科 - 511 37849
吉林 理科 2020 本二A - 435 37562
上海 綜合 2020 本科 不限 449 27408
江蘇 理科 2020 本二 - 319 141505
江蘇 理科 2020 本二 - 329 122830
江蘇 理科 2020 本二 - 341 96789
江蘇 文科 2020 本二 - 292 47864
江蘇 文科 2020 本二 - 312 38571
江蘇 文科 2020 本二 - 331 27019
安徽 理科 2020 本二 - 516 81688
安徽 文科 2020 本二 - 538 21622
福建 理科 2020 本科 - 486 49908
江西 理科 2020 本二 - 523 51852
山東 綜合 2020 1段 - 522 126711
河南 理科 2020 本二 - 545 109540
河南 文科 2020 本二 - 550 25620
湖北 理科 2020 本二 - 500 66555
湖南 理科 2020 本二 - 501 79006
廣東 理科 2020 本科 - 469 144778
廣西 理科 2020 本二 - 448 66655
廣西 文科 2020 本二 - 462 18663
重慶 理科 2020 本二 - 468 57651
四川 理科 2020 本二 - 505 105510
四川 文科 2020 本二 - 508 27900
貴州 理科 2020 本二 - 439 74532
貴州 文科 2020 本二 - 512 19878
云南 理科 2020 本二 - 490 59046
云南 文科 2020 本二 - 525 20355
陜西 理科 2020 本二 - 446 65643
青海 理科 2020 本一 - 352 14694
新疆 理科 2020 本二 - 413 19945
北京 文科 2019 本科 - 492 8440
天津 理科 2019 本科A - 451 24724
河北 理科 2019 本二 - 498 91646
山西 理科 2019 本二A - 482 47629
山西 文科 2019 本二A - 521 10718
遼寧 理科 2019 本科 - 511 40169
吉林 理科 2019 本二A - 486 27871
上海 綜合 2019 本科 不限 442 28564
江蘇 理科 2019 本二 - 316 134475
江蘇 理科 2019 本二 - 316 134475
江蘇 理科 2019 本二 - 317 132856
江蘇 理科 2019 本二 - 338 90254
江蘇 文科 2019 本二 - 307 39743
江蘇 文科 2019 本二 - 316 34075
江蘇 文科 2019 本二 - 329 24762
安徽 理科 2019 本二 - 500 72709
安徽 文科 2019 本二 - 541 24624
福建 理科 2019 本二 - 463 49464
江西 理科 2019 本二 - 509 49211
山東 理科 2019 本科 - 511 97854
河南 理科 2019 本二 - 501 108397
河南 文科 2019 本二 - 528 26973
湖北 理科 2019 本二 - 480 67708
湖南 理科 2019 本二 - 488 67651
廣東 文科 2019 本科 - 522 37717
廣西 理科 2019 本二 - 451 65264
廣西 文科 2019 本二 - 477 19186
重慶 理科 2019 本二 - 492 56811
四川 理科 2019 本二 - 518 107278
四川 文科 2019 本二 - 523 27295
貴州 理科 2019 本二 - 427 74175
貴州 文科 2019 本二 - 505 20377
云南 理科 2019 本二 - 489 56244
云南 文科 2019 本二 - 528 19352
陜西 理科 2019 本二 - 466 64713
青海 理科 2019 本二 - 385 12280
新疆 理科 2019 本二 - 443 17846
北京 文科 2018 本二 - 492 9245
天津 理科 2018 本科A - 457 24655
河北 理科 2018 本二 - 504 86442
山西 理科 2018 本二A - 483 49890
山西 文科 2018 本二A - 515 12587
遼寧 理科 2018 本科 - 504 44236
吉林 理科 2018 本二A - 449 35642
上海 綜合 2018 本科 不限 442 28416
江蘇 理科 2018 本二 - 301 127159
江蘇 理科 2018 本二 - 327 84717
江蘇 文科 2018 本二 - 304 40262
江蘇 文科 2018 本二 - 315 32457
江蘇 文科 2018 本二 - 326 24244
安徽 理科 2018 本二 - 506 73822
福建 理科 2018 本二 - 447 51941
江西 理科 2018 本二 - 504 52034
山東 理科 2018 本科 - 511 99121
河南 理科 2018 本二 - 489 112929
河南 文科 2018 本二 - 535 27832
湖北 理科 2018 本二 - 480 67756
湖南 理科 2018 本二 - 488 71733
廣東 文科 2018 本科 - 513 39400
廣西 理科 2018 本二 - 442 65179
廣西 文科 2018 本二 - 483 22183
重慶 理科 2018 本二 - 434 76680
四川 理科 2018 本二 - 518 104483
四川 文科 2018 本二 - 536 29882
貴州 理科 2018 本二 - 438 72290
貴州 文科 2018 本二 - 531 22100
云南 理科 2018 本二 - 478 57986
云南 文科 2018 本二 - 538 20309
陜西 理科 2018 本二 - 456 64478
新疆 理科 2018 本二 - 460 17624
北京 理科 2017 本二 - 478 24204
天津 理科 2017 本二 - 437 25164
河北 理科 2017 本二 - 473 81954
山西 理科 2017 本二A - 447 48427
山西 文科 2017 本二A - 482 13749
遼寧 理科 2017 本二 - 450 51641
吉林 理科 2017 本二A - 426 33837
上海 綜合 2017 本科 不限 440 28765
江蘇 理科 2017 本二 - 289 125353
江蘇 理科 2017 本二 - 307 102207
江蘇 理科 2017 本二 - 321 77986
江蘇 文科 2017 本二 - 301 40914
江蘇 文科 2017 本二 - 314 30221
江蘇 文科 2017 本二 - 323 22693
安徽 理科 2017 本二 - 484 70772
福建 理科 2017 本二 - 396 51620
江西 理科 2017 本二 - 485 43790
山東 理科 2017 本科 - 496 110506
河南 理科 2017 本二 - 471 99938
河南 文科 2017 本二 - 496 28240
湖北 理科 2017 本二 - 460 63166
廣東 文科 2017 本二 - 478 41937
廣西 理科 2017 本二 - 408 61110
廣西 文科 2017 本二 - 479 18718
重慶 理科 2017 本二 - 453 54838
四川 理科 2017 本二 - 483 106984
四川 文科 2017 本二 - 514 32663
貴州 理科 2017 本二 - 410 72968
貴州 文科 2017 本二 - 502 24537
云南 理科 2017 本二 - 451 58927
云南 文科 2017 本二 - 513 20953
陜西 理科 2017 本二 - 425 67372
新疆 理科 2017 本二 - 415 18626
北京 理科 2016 本二 - 482 24770
天津 理科 2016 本二 - 424 26073
河北 理科 2016 本二 - 510 80868
山西 理科 2016 本二 - 481 48464
山西 文科 2016 本二 - 483 14846
遼寧 理科 2016 本二 - 461 54508
吉林 理科 2016 本二 - 433 38641
上海 文科 2016 本科 - 398 -
江蘇 理科 2016 本二 - 315 101090
江蘇 理科 2016 本二 - 331 76950
江蘇 文科 2016 本二 - 325 31996
江蘇 文科 2016 本二 - 336 22278
安徽 理科 2016 本二 - 508 73207
福建 理科 2016 本二 - 419 52254
江西 理科 2016 本二 - 505 45511
山東 理科 2016 本二 - 505 120300
山東 文科 2016 本二 - 489 43978
河南 理科 2016 本二 - 495 102018
河南 文科 2016 本二 - 491 27545
湖北 理科 2016 本二 - 484 65242
廣東 文科 2016 本二 - 462 53032
廣西 理科 2016 本二 - 365 87966
廣西 文科 2016 本二 - 441 32498
重慶 理科 2016 本二 - 482 54671
四川 理科 2016 本二 - 497 108737
四川 文科 2016 本二 - 516 33892
貴州 理科 2016 本二 - 412 74319
貴州 文科 2016 本二 - 508 22490
云南 理科 2016 本二 - 453 60732
云南 文科 2016 本二 - 513 20450
陜西 文科 2016 本二 - 463 24394
新疆 理科 2016 本二 - 439 18613
北京 理科 2015 本二 - 480 27163
天津 理科 2015 本二 - 460 25860
河北 理科 2015 本二 - 524 64472
山西 理科 2015 本二 - 481 48113
山西 文科 2015 本二 - 483 14704
遼寧 理科 2015 本二 - 446 54858
吉林 理科 2015 本二 - 407 45614
上海 文科 2015 本二 - 372 -
江蘇 理科 2015 本二 - 310 98615
江蘇 理科 2015 本二 - 325 71974
江蘇 文科 2015 本二 - 313 31111
江蘇 文科 2015 本二 - 321 23669
安徽 理科 2015 本二 - 519 104164
安徽 理科 2015 本二 - 534 85337
安徽 文科 2015 本二 - 571 27177
福建 理科 2015 本二 - 480 54999
江西 理科 2015 本二 - 509 44282
山東 理科 2015 本二 - 522 117724
河南 理科 2015 本二 - 461 145211
河南 文科 2015 本二 - 484 27612
湖北 理科 2015 本二 - 481 63832
廣東 文科 2015 本二A - 525 51632
廣西 理科 2015 本二 - 400 58434
重慶 理科 2015 本二 - 528 57963
重慶 理科 2015 本二 - 534 54880
四川 理科 2015 本二 - 471 117931
四川 文科 2015 本二 - 504 36231
貴州 理科 2015 本二 - 386 60932
貴州 文科 2015 本二 - 481 20833
云南 理科 2015 本二 - 427 58549
云南 文科 2015 本二 - 479 22906
陜西 理科 2015 本二 - 460 66239
新疆 理科 2015 本二 - 419 18810
北京 理科 2014 本二 - 477 27990
天津 理科 2014 本二 - 439 26569
河北 理科 2014 本二 - 547 65146
山西 理科 2014 本二 - 502 47790
山西 文科 2014 本二 - 497 15752
遼寧 理科 2014 本二 - 470 64057
吉林 理科 2014 本二 - 453 44727
上海 文科 2014 本二 - 413 -
江蘇 理科 2014 本二 - 312 103822
江蘇 理科 2014 本二 - 330 69309
江蘇 文科 2014 本二 - 301 34246
江蘇 文科 2014 本二 - 309 27083
安徽 文科 2014 本二 - 500 37062
福建 理科 2014 本二 - 486 46761
江西 理科 2014 本二 - 466 60344
山東 理科 2014 本二 - 510 132441
河南 理科 2014 本二 - 522 85073
河南 文科 2014 本二 - 505 30856
湖北 理科 2014 本二 - 486 68570
廣西 理科 2014 本二 - 419 67163
重慶 理科 2014 本二 - 463 49928
四川 理科 2014 本二 - 496 81927
四川 文科 2014 本二 - 508 31679
貴州 理科 2014 本二 - 411 54269
貴州 文科 2014 本二 - 505 19968
云南 文科 2014 本二 - 509 20968
陜西 理科 2014 本二 - 473 75821
新疆 理科 2014 本二 - 429 -
北京 理科 2013 本二 - 486 27552
天津 理科 2013 本二 - 436 26390
河北 理科 2013 本二 - 506 68573
山西 理科 2013 本二 - 462 -
山西 文科 2013 本二 - 475 15909
遼寧 理科 2013 本二 - 475 68533
吉林 理科 2013 本二 - 422 48417
上海 文科 2013 本二 - 385 -
江蘇 理科 2013 本二 - 312 100470
江蘇 理科 2013 本二 - 324 71953
江蘇 文科 2013 本二 - 299 33956
江蘇 文科 2013 本二 - 304 29175
安徽 文科 2013 本二 - 526 19644
福建 理科 2013 本二 - 475 76128
山東 理科 2013 本二 - 494 127716
河南 理科 2013 本二 - 485 79310
河南 文科 2013 本二 - 483 33799
湖北 理科 2013 本二 - 464 77667
重慶 理科 2013 本二 - 466 49658
四川 理科 2013 本二 - 492 103655
四川 文科 2013 本二 - 505 36314
貴州 理科 2013 本二 - 392 45924
貴州 文科 2013 本二 - 459 18485
云南 文科 2013 本二 - 467 -
新疆 理科 2013 本二 - - -
天津 理科 2012 本二 - 443 -
河北 理科 2012 本二 - 529 -
山西 理科 2012 本二 - 476 -
山西 文科 2012 本二 - 492 -
遼寧 理科 2012 本二 - 465 -
上海 文科 2012 本二 - 406 -
江蘇 理科 2012 本二 - 309 -
江蘇 理科 2012 本二 - 322 -
江蘇 文科 2012 本二 - 307 -
江蘇 文科 2012 本二 - 323 -
安徽 理科 2012 本二 - 521 66391
安徽 文科 2012 本二 - 559 23069
福建 理科 2012 本二 - 514 -
河南 理科 2012 本二 - 482 -
河南 文科 2012 本二 - 525 -
湖北 理科 2012 本二 - 501 -
重慶 理科 2012 本二 - 465 -
四川 理科 2012 本二 - 456 -
貴州 理科 2012 本二 - 425 37383
貴州 文科 2012 本二 - 486 14498
云南 理科 2012 本二 - 396 -
云南 文科 2012 本二 - 465 -
陜西 理科 2012 本二 - 472 80673

2023年常州工學(xué)院各省招生計(jì)劃和招生人數(shù)代碼(目錄)/h2>
招生省份 招生年份 科目 批次 招生專業(yè) 招生人數(shù) 學(xué)費(fèi)學(xué)制
北京 2023 綜合 本科 2 -年 -/年
北京 2023 綜合 本科 電子商務(wù)(辦學(xué)地點(diǎn)遼河路校區(qū)) 2 4年 5200/年
天津 2023 綜合 本科A 1組 10 -年 -/年
天津 2023 綜合 本科A 財(cái)務(wù)管理(語(yǔ)種:不限)(口試:否)(遼河路校區(qū)) 5 4年 5200/年
天津 2023 綜合 本科A 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易(語(yǔ)種:不限)(口試:否)(遼河路校區(qū)) 5 4年 5200/年
天津 2023 綜合 本科A 2組 10 -年 -/年
天津 2023 綜合 本科A 電子信息工程(語(yǔ)種:不限)(口試:否)(遼河路校區(qū)) 5 4年 5800/年
天津 2023 綜合 本科A 電氣工程及其自動(dòng)化((語(yǔ)種:不限)(口試:否)(遼河路校區(qū))) 5 4年 5800/年
河北 2023 物理 本科 [公辦] 20 -年 -/年
河北 2023 物理 本科 測(cè)控技術(shù)與儀器 5 4年 5800/年
河北 2023 物理 本科 復(fù)合材料與工程 5 4年 5800/年
河北 2023 物理 本科 自動(dòng)化 5 4年 5800/年
河北 2023 物理 本科 資源循環(huán)科學(xué)與工程 5 4年 5800/年
山西 2023 理科 本二A (常州) 16 -年 -/年
山西 2023 理科 本二A 測(cè)控技術(shù)與儀器(辦學(xué)地點(diǎn)遼河路校區(qū)) 4 4年 5800/年
山西 2023 理科 本二A 電子信息工程(辦學(xué)地點(diǎn)遼河路校區(qū)) 4 4年 5800/年
山西 2023 理科 本二A 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)(辦學(xué)地點(diǎn)遼河路校區(qū)) 4 4年 5800/年
山西 2023 理科 本二A 化學(xué)工程與工藝(辦學(xué)地點(diǎn)遼河路校區(qū)) 4 4年 5800/年
山西 2023 文科 本二A (常州) 6 -年 -/年
山西 2023 文科 本二A 日語(yǔ)(外語(yǔ)語(yǔ)種英語(yǔ)、日語(yǔ))(辦學(xué)地點(diǎn)巫山路校區(qū)) 6 4年 5200/年
遼寧 2023 物理 本科 (江蘇,公辦) 10 -年 -/年
遼寧 2023 物理 本科 電氣工程及其自動(dòng)化 5 4年 5800/年
遼寧 2023 物理 本科 通信工程 5 4年 5800/年
吉林 2023 理科 本二A (江蘇省常州市,11055) 10 -年 -/年
吉林 2023 理科 本二A 車輛工程 3 4年 5800/年
吉林 2023 理科 本二A 復(fù)合材料與工程 4 4年 5800/年
吉林 2023 理科 本二A 電子信息工程 3 4年 5800/年
黑龍江 2023 文科 本二A (常州市) 10 -年 -/年
黑龍江 2023 文科 本二A 漢語(yǔ)言文學(xué) 5 4年 5200/年
黑龍江 2023 文科 本二A 秘書學(xué) 5 4年 5200/年
上海 2023 綜合 本科 (辦學(xué)點(diǎn)遼河路校區(qū)) 5 -年 -/年
上海 2023 綜合 本科 電子商務(wù)(語(yǔ)種:不限) 5 4年 5200/年
上海 2023 綜合 本科 (辦學(xué)點(diǎn)巫山路校區(qū)) 5 -年 -/年
上海 2023 綜合 本科 日語(yǔ)外語(yǔ)語(yǔ)種為英語(yǔ)、日語(yǔ) 5 4年 5200/年
江蘇 2023 物理 本科 560 -年 -/年
江蘇 2023 物理 本科 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 117 4年 5800/年
江蘇 2023 物理 本科 電氣工程及其自動(dòng)化 120 4年 5800/年
江蘇 2023 物理 本科 電子信息工程 124 4年 5800/年
江蘇 2023 物理 本科 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) 59 4年 5800/年
江蘇 2023 物理 本科 軟件工程 55 4年 5800/年
江蘇 2023 物理 本科 通信工程 25 4年 5800/年
江蘇 2023 物理 本科 人工智能 30 4年 5800/年
江蘇 2023 物理 本科 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) 30 4年 5500/年
江蘇 2023 物理 本科 1053 -年 -/年
江蘇 2023 物理 本科 材料成型及控制工程 68 4年 5800/年
江蘇 2023 物理 本科 智能制造工程 31 4年 5800/年
江蘇 2023 物理 本科 飛行器制造工程 33 4年 5800/年
江蘇 2023 物理 本科 車輛工程 56 4年 5800/年
江蘇 2023 物理 本科 自動(dòng)化 46 4年 5800/年
江蘇 2023 物理 本科 測(cè)控技術(shù)與儀器 57 4年 5800/年
江蘇 2023 物理 本科 光電信息科學(xué)與工程 56 4年 5800/年
江蘇 2023 物理 本科 物聯(lián)網(wǎng)工程 55 4年 5800/年
江蘇 2023 物理 本科 土木工程 92 4年 5800/年
江蘇 2023 物理 本科 工程管理 25 4年 5200/年
江蘇 2023 物理 本科 城市地下空間工程 23 4年 5800/年
江蘇 2023 物理 本科 建筑學(xué)(要求考生美術(shù)基礎(chǔ)較好) 41 5年 5800/年
江蘇 2023 物理 本科 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) 53 4年 5500/年
江蘇 2023 物理 本科 應(yīng)用統(tǒng)計(jì)學(xué) 56 4年 5500/年
江蘇 2023 物理 本科 資源循環(huán)科學(xué)與工程 25 4年 5800/年
江蘇 2023 物理 本科 復(fù)合材料與工程 56 4年 5800/年
江蘇 2023 物理 本科 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 20 4年 5200/年
江蘇 2023 物理 本科 工商管理 30 4年 5200/年
江蘇 2023 物理 本科 財(cái)務(wù)管理 30 4年 5200/年
江蘇 2023 物理 本科 物流管理 52 4年 5200/年
江蘇 2023 物理 本科 電子商務(wù) 48 4年 5200/年
江蘇 2023 物理 本科 學(xué)前教育(師范) 30 4年 5200/年
江蘇 2023 物理 本科 小學(xué)教育(師范) 70 4年 5200/年
江蘇 2023 物理 本科 (中外合作辦學(xué)) 80 -年 -/年
江蘇 2023 物理 本科 軟件工程(中外合作辦學(xué))(第四學(xué)年赴英國(guó)赫特福德大學(xué)學(xué)習(xí),學(xué)費(fèi)按該校當(dāng)年標(biāo)準(zhǔn)收取) 80 4年 22000/年
江蘇 2023 物理 本科 (中外合作辦學(xué))以下專業(yè)擬按照60000元/年收取,實(shí)際收費(fèi)以物價(jià)部門批復(fù)為準(zhǔn) 240 -年 -/年
江蘇 2023 物理 本科 電氣工程及其自動(dòng)化(中外合作辦學(xué))(四年均在常州工學(xué)院學(xué)習(xí)) 80 4年 待定/年
江蘇 2023 物理 本科 自動(dòng)化(中外合作辦學(xué))(四年均在常州工學(xué)院學(xué)習(xí)) 80 4年 待定/年
江蘇 2023 物理 本科 智能制造工程(中外合作辦學(xué))(四年均在常州工學(xué)院學(xué)習(xí)) 80 4年 待定/年
江蘇 2023 物理 本科 (聯(lián)合培養(yǎng)項(xiàng)目)以下專業(yè)為高職院校與本科院校聯(lián)合培養(yǎng)項(xiàng)目,在聯(lián)合培養(yǎng)高職院校學(xué)習(xí),畢業(yè)后頒發(fā)常州工學(xué)院本科文憑 30 -年 -/年
江蘇 2023 物理 本科 工程管理(與揚(yáng)州工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院聯(lián)合培養(yǎng)項(xiàng)目,在揚(yáng)州工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院學(xué)習(xí)) 30 4年 5200/年
江蘇 2023 物理 本科 183 -年 -/年
江蘇 2023 物理 本科 交通運(yùn)輸 38 4年 5800/年
江蘇 2023 物理 本科 新能源科學(xué)與工程 57 4年 5800/年
江蘇 2023 物理 本科 化學(xué)工程與工藝 88 4年 5800/年
江蘇 2023 歷史 本科 240 -年 -/年
江蘇 2023 歷史 本科 小學(xué)教育(師范) 70 4年 5200/年
