廣東省民辦本科高校首批聯合培養碩士研究生招生單位
廣東民辦教育四十年“突出貢獻機構”
國家自然科學和社科基金依托單位
國家級省級一流本科專業認定單位
省級重點學科建設單位
廣東省博士工作站設站單位
廣州市知識產權試點學校
廣東省連續多年就業工作先進單位
廣東省創新創業工作先進單位
就業率連續多年保持全省高位
2022年省本科高校就業率首位
廣州理工學院(Guangzhou Institute of Science and Technology)坐落在廣州市" />

久久一区二区三区超碰国产精品,亚洲人成在线网站,国产在线精品一区免费香蕉,国产精品免费电影

歡迎您訪問廣州理工學院怎么樣好不好(2024年廣州理工學院錄取分數線及位次參考)!

廣州理工學院怎么樣好不好(2024年廣州理工學院錄取分數線及位次參考)

更新時間:2024-04-17 08:03:00作者:留學之路

廣東省民辦本科高校第一批碩士學位授予立項建設單位 廣東省民辦本科高校首批聯合培養碩士研究生招生單位 廣東民辦教育四十年“突出貢獻機構” 國家自然科學和社科基金依托單位 國家級省級一流本科專業認定單位 省級重點學科建設單位 廣東省博士工作站設站單位 廣州市知識產權試點學校 廣東省連續多年就業工作先進單位 廣東省創新創業工作先進單位 就業率連續多年保持全省高位 2022年省本科高校就業率首位 廣州理工學院(Guangzhou Institute of Science and Technology)坐落在廣州市白云區帽峰山風景區南麓,是經教育部批準設立的全日制普通本科高校。 學校2000年12月經省人民政府批準創辦,2006年4月經教育部批準升格為獨立學院,2011年12月通過學士學位評估,2020年6月30日經教育部同意轉設為廣州理工學院,成為獨立設置的普通本科高校。學校2021年入列廣東省民辦本科高校首批碩士學位授予立項建設單位,2022年入列廣東省民辦本科高校首批聯合培養碩士研究生招生單位并招收首屆聯合培養研究生,是廣東省同時具有省科技廳、省教育廳、省人社廳、省社科聯命名科研平臺的民辦......

2023年廣州理工學院分數線,廣州理工學院分數線是多少


招生省份 科目 年份 錄取批次 選科要求 分數線 錄取位次
黑龍江 理科 2023 本二A - 322 71140
黑龍江 文科 2023 本二A - 346 23312
安徽 理科 2023 本二 - 447 142069
安徽 文科 2023 本二 - 440 51713
福建 歷史 2023 本科 歷史+不限選考科目 446 25757
福建 物理 2023 本科 物理+不限選考科目 449 88670
江西 理科 2023 本二 - 476 95888
江西 文科 2023 本二 - 484 42783
河南 理科 2023 本二 - 447 249000
河南 文科 2023 本二 - 470 93542
湖北 歷史 2023 本科 歷史+不限 429 47214
湖北 物理 2023 本科 物理+不限 445 115849
湖南 歷史 2023 本科 歷史+不限 437 51731
湖南 物理 2023 本科 物理+不限 441 141233
廣東 歷史 2023 本科 歷史+不限 442 87100
廣東 物理 2023 本科 物理+不限 456 209289
廣西 理科 2023 本二 - 374 126705
廣西 文科 2023 本二 - 437 50770
海南 綜合 2023 本科 508 33137
海南 綜合 2023 本科 不限 511 32329
黑龍江 理科 2022 本二A - 333 75023
黑龍江 文科 2022 本二A - 367 25312
江西 理科 2022 本二 - 477 85194
江西 文科 2022 本二 - 484 43122
河南 理科 2022 本二 - 431 265962
河南 文科 2022 本二 - 445 100731
湖北 歷史 2022 本科 歷史+不限 447 44306
湖北 物理 2022 本科 物理+不限 427 114748
湖南 歷史 2022 本科 歷史+不限 454 56377
湖南 物理 2022 本科 物理+不限 432 143781
廣東 歷史 2022 本科 歷史+不限 443 94310
廣東 物理 2022 本科 物理+不限 456 215280
廣西 理科 2022 本二 - 380 113611
廣西 文科 2022 本二 - 430 49657
海南 綜合 2022 本科 不限 488 35166
海南 綜合 2022 本科 488 35166
廣東 歷史 2021 本科 歷史+不限 457 86949
廣東 物理 2021 本科 物理+不限 448 203744
廣東 理科 2020 本科 - 434 187408
廣東 文科 2020 本科 - 450 84050
江西 理科 2019 本二 - 463 87617
江西 文科 2019 本二 - 515 30947
河南 理科 2019 本二 - 393 269668
河南 文科 2019 本二 - 459 87350
湖北 理科 2019 本二 - 398 114835
湖北 文科 2019 本二 - 447 43012
廣東 理科 2019 本科 - 408 185696
廣東 文科 2019 本科 - 479 79805
海南 理科 2019 本科B - 502 22945
海南 文科 2019 本科B - 538 10763
黑龍江 理科 2018 本三 - 347 72994
黑龍江 文科 2018 本三 - 353 28321
安徽 理科 2018 本二 - 438 143268
安徽 文科 2018 本二 - 493 49954
福建 理科 2018 本二 - 385 79841
福建 文科 2018 本二 - 433 33108
江西 理科 2018 本二 - 454 88807
江西 文科 2018 本二 - 511 32461
河南 理科 2018 本二 - 413 215061
河南 文科 2018 本二 - 447 88824
湖北 理科 2018 本二 - 387 114216
湖北 文科 2018 本二 - 446 42556
湖南 理科 2018 本三 - 429 115009
湖南 文科 2018 本三 - 506 38398
廣東 理科 2018 本科 - 387 191811
廣東 文科 2018 本科 - 458 85428
廣西 理科 2018 本二 - 333 122302
廣西 文科 2018 本二 - 401 48783
海南 理科 2018 本二 - 509 -
海南 文科 2018 本二 - 526 -
四川 理科 2018 本二 - 469 155854
四川 文科 2018 本二 - 495 65794
云南 理科 2018 本二 - 403 101797
云南 文科 2018 本二 - 472 50891
黑龍江 理科 2017 本三 - 308 78959
黑龍江 文科 2017 本三 - 332 33014
安徽 理科 2017 本二 - 416 144811
安徽 文科 2017 本二 - 448 49650
福建 理科 2017 本二 - 330 80233
福建 文科 2017 本二 - 362 34979
江西 理科 2017 本二 - 427 84671
江西 文科 2017 本二 - 466 31009
河南 理科 2017 本二 - 376 221686
河南 文科 2017 本二 - 397 92993
湖北 理科 2017 本二 - 358 114058
湖北 文科 2017 本二 - 410 42481
湖南 理科 2017 本三 - 401 108797
湖南 文科 2017 本三 - 457 40202
廣東 理科 2017 本二 - 364 198259
廣東 文科 2017 本二 - 418 94946
廣西 理科 2017 本二 - 332 101951
廣西 文科 2017 本二 - 408 39640
海南 理科 2017 本二 - 499 -
海南 文科 2017 本二 - 531 -
四川 理科 2017 本二 - 438 158931
四川 文科 2017 本二 - 475 63157
云南 理科 2017 本二 - 390 99735
云南 文科 2017 本二 - 447 53688
安徽 理科 2016 本三 - 454 137099
安徽 文科 2016 本三 - 457 49010
福建 理科 2016 本二 - 342 81680
福建 文科 2016 本二 - 393 32335
江西 理科 2016 本二 - 448 86659
江西 文科 2016 本二 - 459 31584
河南 理科 2016 本三 - 395 226657
河南 文科 2016 本三 - 395 96532
湖北 理科 2016 本二 - 378 114308
湖北 文科 2016 本二 - 406 46096
湖南 理科 2016 本三 - 415 106210
湖南 文科 2016 本三 - 443 42894
廣東 理科 2016 本二 - 402 186977
廣東 文科 2016 本二 - 417 96714
廣西 理科 2016 本二 - 337 101365
廣西 文科 2016 本二 - 415 40633
海南 理科 2016 本二 - 519 -
海南 文科 2016 本二 - 539 -
云南 理科 2016 本三 - 392 97036
云南 文科 2016 本三 - 456 45687
福建 理科 2015 本二 - 411 81072
福建 文科 2015 本二 - 496 22411
江西 理科 2015 本三 - 470 72159
江西 文科 2015 本三 - 465 28394
河南 理科 2015 本三 - 385 233192
河南 文科 2015 本三 - 404 88445
湖北 理科 2015 本三 - 373 118200
湖北 文科 2015 本三 - 427 41525
湖南 理科 2015 本三 - 427 104583
湖南 文科 2015 本三 - 451 42380
廣東 理科 2015 本二B - 485 164696
廣東 文科 2015 本二B - 474 101141
廣西 理科 2015 本二 - 322 97328
廣西 文科 2015 本二 - 381 45329
海南 理科 2015 本二 - 496 -
海南 文科 2015 本二 - 565 -
貴州 理科 2015 本三 - 347 88612
新疆 理科 2015 本三 - 368 29598
新疆 文科 2015 本三 - 379 12961
福建 理科 2014 本二 - 412 80222
福建 文科 2014 本二 - 483 32171
江西 理科 2014 本三 - 422 87511
江西 文科 2014 本三 - 438 34245
河南 理科 2014 本三 - 400 227913
河南 文科 2014 本三 - 427 95612
湖北 理科 2014 本三 - 411 112275
湖北 文科 2014 本三 - 418 45373
湖南 理科 2014 本三A - 410 101622
湖南 文科 2014 本三A - 472 41389
廣東 理科 2014 本二B - 472 152817
廣東 文科 2014 本二B - 487 93292
廣西 理科 2014 本三 - 343 97927
廣西 文科 2014 本三 - 413 47024
貴州 理科 2014 本三 - 342 89140
新疆 理科 2014 本三 - 362 -
新疆 文科 2014 本三 - 392 -
福建 理科 2013 本二 - 403 107286
福建 文科 2013 本二 - 433 -
江西 理科 2013 本三 - 409 79958
江西 文科 2013 本三 - 451 28850
河南 理科 2013 本三 - 360 247160
河南 文科 2013 本三 - 408 103972
湖北 理科 2013 本三 - 361 140218
湖北 文科 2013 本三 - 406 53287
湖南 理科 2013 本三A - 377 105701
湖南 文科 2013 本三A - 464 43648
廣東 理科 2013 本二B - 472 158948
廣東 文科 2013 本二B - 488 104543
廣西 理科 2013 本三 - - 83376
廣西 文科 2013 本三 - - 44267
貴州 理科 2013 本三 - 309 87953
新疆 理科 2013 本三 - 343 -
新疆 文科 2013 本三 - 344 -
福建 理科 2012 本二 - 435 -
福建 文科 2012 本二 - 471 -
江西 理科 2012 本三 - 381 101203
江西 文科 2012 本三 - 486 30223
河南 理科 2012 本三 - 397 -
河南 文科 2012 本三 - 450 -
湖北 理科 2012 本三 - 400 -
湖北 文科 2012 本三 - 450 -
湖南 理科 2012 本三A - 383 109352
湖南 文科 2012 本三A - 482 45252
廣東 理科 2012 本二B - 470 -
廣東 文科 2012 本二B - 492 -
廣西 理科 2012 本三 - - -
廣西 文科 2012 本三 - - -
新疆 理科 2012 本三 - - -
新疆 文科 2012 本三 - 402 -

2023年廣州理工學院各省招生計劃和招生人數代碼(目錄)/h2>
招生省份 招生年份 科目 批次 招生專業 招生人數 學費學制
黑龍江 2023 理科 本二A (廣州市)(該校以下專業第一學年惠州校區,第二至四學年廣州校區) 10 -年 -/年
黑龍江 2023 理科 本二A 機器人工程 2 4年 31600/年
黑龍江 2023 理科 本二A 計算機科學與技術 3 4年 31600/年
黑龍江 2023 理科 本二A 軟件工程 3 4年 31600/年
黑龍江 2023 理科 本二A 工程造價 2 4年 31600/年
黑龍江 2023 文科 本二A (廣州市)(該校以下專業第一學年惠州校區,第二至四學年廣州校區) 10 -年 -/年
黑龍江 2023 文科 本二A 英語 5 4年 31600/年
黑龍江 2023 文科 本二A 會計學 3 4年 31600/年
黑龍江 2023 文科 本二A 人力資源管理 2 4年 31600/年
安徽 2023 理科 本二 5 -年 -/年
安徽 2023 理科 本二 電氣工程及其自動化(31600元/年;第一學年惠州校區,第二至四學年廣州校區) 2 4年 31600/年
安徽 2023 理科 本二 計算機科學與技術(31600元/年;第一學年惠州校區,第二至四學年廣州校區) 3 4年 31600/年
安徽 2023 文科 本二 5 -年 -/年
安徽 2023 文科 本二 會計學(31600元/年;第一學年惠州校區,第二至四學年廣州校區) 3 4年 31600/年
安徽 2023 文科 本二 人力資源管理(31600元/年;第一學年惠州校區,第二至四學年廣州校區) 2 4年 31600/年
福建 2023 物理 本科 專業組999(廣州市)(民辦) 5 -年 -/年
福建 2023 物理 本科 電氣工程及其自動化(第一學年惠州校區,第二至四學年廣州校區) 2 4年 31600/年
福建 2023 物理 本科 計算機科學與技術(第一學年惠州校區,第二至四學年廣州校區) 3 4年 31600/年
福建 2023 歷史 本科 專業組999(廣州市)(民辦) 5 -年 -/年
福建 2023 歷史 本科 會計學(第一學年惠州校區,第二至第四學年廣州校區。) 3 4年 31600/年
福建 2023 歷史 本科 人力資源管理(第一學年惠州校區,第二至第四學年廣州校區。) 2 4年 31600/年
江西 2023 理科 本二 (校址廣東省廣州市) 6 -年 -/年
江西 2023 理科 本二 電氣工程及其自動化(第一學年惠州校區,第二至四學年廣州校區) 2 4年 31600/年
江西 2023 理科 本二 計算機科學與技術(第一學年惠州校區,第二至四學年廣州校區) 4 4年 31600/年
江西 2023 文科 本二 (校址廣東省廣州市) 8 -年 -/年
江西 2023 文科 本二 人力資源管理(第一學年惠州校區,第二至四學年廣州校區) 2 4年 31600/年
江西 2023 文科 本二 會計學(第一學年惠州校區,第二至四學年廣州校區) 2 4年 31600/年
江西 2023 文科 本二 英語(第一學年惠州校區,第二至四學年廣州校區) 2 4年 31600/年
江西 2023 文科 本二 漢語言文學(第一學年惠州校區,第二至四學年廣州校區) 2 4年 31600/年
河南 2023 理科 本二 (民辦) 13 -年 -/年
河南 2023 理科 本二 電氣工程及其自動化(31600元/年;辦學地點惠州校區;第一學年惠州校區,第二至四學年廣州校區) 5 4年 31600/年
河南 2023 理科 本二 機器人工程(31600元/年;辦學地點惠州校區;第一學年惠州校區,第二至四學年廣州校區) 3 4年 31600/年
河南 2023 理科 本二 計算機科學與技術(31600元/年;辦學地點惠州校區;第一學年惠州校區,第二至四學年廣州校區) 5 4年 31600/年
河南 2023 文科 本二 (民辦) 17 -年 -/年
河南 2023 文科 本二 漢語言文學(31600元/年;辦學地點惠州校區;第一學年惠州校區,第二至四學年廣州校區) 5 4年 31600/年
河南 2023 文科 本二 英語(31600元/年;辦學地點惠州校區;第一學年惠州校區,第二至四學年廣州校區) 4 4年 31600/年
河南 2023 文科 本二 會計學(31600元/年;辦學地點惠州校區;第一學年惠州校區,第二至四學年廣州校區) 4 4年 31600/年
河南 2023 文科 本二 人力資源管理(31600元/年;辦學地點惠州校區;第一學年惠州校區,第二至四學年廣州校區) 4 4年 31600/年
湖北 2023 物理 本科 第02組 10 -年 -/年
湖北 2023 物理 本科 電氣工程及其自動化(第一學年惠州校區,第二至四學年廣州校區;辦學地點惠州校區) 3 4年 31600/年
湖北 2023 物理 本科 計算機科學與技術(第一學年惠州校區,第二至四學年廣州校區;辦學地點惠州校區) 4 4年 31600/年
湖北 2023 物理 本科 工程造價(第一學年惠州校區,第二至四學年廣州校區;辦學地點惠州校區) 3 4年 31600/年
湖北 2023 歷史 本科 第01組 16 -年 -/年
湖北 2023 歷史 本科 漢語言文學(第一學年惠州校區,二至四學年廣州校區;辦學地點惠州校區) 4 4年 31600/年
湖北 2023 歷史 本科 英語(外語語種不限;第一學年惠州校區,第二至四學年廣州校區;辦學地點惠州校區) 4 4年 31600/年
湖北 2023 歷史 本科 會計學(第一學年惠州校區,第二至四學年廣州校區;辦學地點惠州校區) 4 4年 31600/年
湖北 2023 歷史 本科 人力資源管理(第一學年惠州校區,第二至四學年廣州校區;辦學地點惠州校區) 4 4年 31600/年
湖南 2023 物理 本科 第102組 12 -年 -/年
湖南 2023 物理 本科 電氣工程及其自動化(辦學地點惠州校區;第一學年惠州校區,第二至四學年廣州校區) 3 4年 31600/年
湖南 2023 物理 本科 機器人工程(辦學地點惠州校區;第一學年惠州校區,第二至四學年廣州校區) 2 4年 31600/年
湖南 2023 物理 本科 計算機科學與技術(辦學地點惠州校區;第一學年惠州校區,第二至四學年廣州校區) 5 4年 31600/年
湖南 2023 物理 本科 工程造價(辦學地點惠州校區;第一學年惠州校區,第二至四學年廣州校區) 2 4年 31600/年
湖南 2023 歷史 本科 第101組 15 -年 -/年
湖南 2023 歷史 本科 漢語言文學(辦學地點第一學年惠州校區,第二至四學年廣州校區) 3 4年 31600/年
湖南 2023 歷史 本科 英語(辦學地點第一學年惠州校區,第二至四學年廣州校區) 4 4年 31600/年
湖南 2023 歷史 本科 會計學(辦學地點第一學年惠州校區,第二至四學年廣州校區) 4 4年 31600/年
湖南 2023 歷史 本科 人力資源管理(辦學地點第一學年惠州校區,第二至四學年廣州校區) 4 4年 31600/年
廣東 2023 物理 本科 (專業組201)(民辦) 3846 -年 -/年
廣東 2023 物理 本科 電氣工程及其自動化(住宿費1700~3600元/學年;辦學地點第一學年惠州校區,第二至四學年廣州校區) 255 4年 31600/年
廣東 2023 物理 本科 機器人工程(住宿費1700~3600元/學年;辦學地點第一學年惠州校區,第二至四學年廣州校區) 111 4年 31600/年
廣東 2023 物理 本科 機械設計制造及其自動化(住宿費1700~3600元/學年;辦學地點第一學年惠州校區,第二至四學年廣州校區) 120 4年 31600/年
廣東 2023 物理 本科 通信工程(住宿費1700~3600元/學年;辦學地點第一學年惠州校區,第二至四學年廣州校區) 70 4年 31600/年
廣東 2023 物理 本科 電子信息工程(住宿費1700~3600元/學年;辦學地點第一學年惠州校區,第二至四學年廣州校區) 70 4年 31600/年
廣東 2023 物理 本科 物聯網工程(住宿費1700~3600元/學年;辦學地點第一學年惠州校區,第二至四學年廣州校區) 70 4年 31600/年
廣東 2023 物理 本科 人工智能(住宿費1700~3600元/學年;辦學地點第一學年惠州校區,第二至四學年廣州校區) 200 4年 31600/年
廣東 2023 物理 本科 智能制造工程(住宿費1700~3600元/學年;辦學地點第一學年惠州校區,第二至四學年廣州校區) 120 4年 31600/年
廣東 2023 物理 本科 自動化(住宿費1700~3600元/學年;辦學地點第一學年惠州校區,第二至四學年廣州校區) 70 4年 31600/年
廣東 2023 物理 本科 車輛工程(住宿費1700~3600元/學年;辦學地點第一學年惠州校區,第二至四學年廣州校區) 70 4年 31600/年
廣東 2023 物理 本科 工程造價(住宿費1700~3600元/學年;辦學地點第一學年惠州校區,第二至四學年廣州校區) 189 4年 31600/年
廣東 2023 物理 本科 土木工程(住宿費1700~3600元/學年;辦學地點第一學年惠州校區,第二至四學年廣州校區) 200 4年 31600/年
廣東 2023 物理 本科 工程管理(住宿費1700~3600元/學年;辦學地點第一學年惠州校區,第二至四學年廣州校區) 100 4年 31600/年
廣東 2023 物理 本科 計算機科學與技術(住宿費1700~3600元/學年;辦學地點第一學年惠州校區,第二至四學年廣州校區) 464 4年 31600/年
廣東 2023 物理 本科 軟件工程(住宿費1700~3600元/學年;辦學地點第一學年惠州校區,第二至四學年廣州校區) 397 4年 31600/年
廣東 2023 物理 本科 數據科學與大數據技術(住宿費1700~3600元/學年;辦學地點第一學年惠州校區,第二至四學年廣州校區) 200 4年 31600/年
廣東 2023 物理 本科 數字媒體技術(住宿費1700~3600元/學年;辦學地點第一學年惠州校區,第二至四學年廣州校區) 200 4年 31600/年
廣東 2023 物理 本科 網絡工程(住宿費1700~3600元/學年;辦學地點第一學年惠州校區,第二至四學年廣州校區) 60 4年 31600/年
廣東 2023 物理 本科 電子商務(住宿費1700~3600元/學年;辦學地點第一學年惠州校區,第二至四學年廣州校區) 50 4年 29800/年
廣東 2023 物理 本科 人力資源管理(住宿費1700~3600元/學年;辦學地點第一學年惠州校區,第二至四學年廣州校區) 50 4年 31600/年
廣東 2023 物理 本科 市場營銷(住宿費1700~3600元/學年;辦學地點第一學年惠州校區,第二至四學年廣州校區) 50 4年 29800/年
廣東 2023 物理 本科 物流管理(住宿費1700~3600元/學年;辦學地點第一學年惠州校區,第二至四學年廣州校區) 50 4年 29800/年
廣東 2023 物理 本科 財務管理(住宿費1700~3600元/學年;辦學地點第一學年惠州校區,第二至四學年廣州校區) 50 4年 31600/年
廣東 2023 物理 本科 會計學(住宿費1700~3600元/學年;辦學地點第一學年惠州校區,第二至四學年廣州校區) 90 4年 31600/年
廣東 2023 物理 本科 國際經濟與貿易(住宿費1700~3600元/學年;辦學地點第一學年惠州校區,第二至四學年廣州校區) 30 4年 31600/年
廣東 2023 物理 本科 經濟與金融(住宿費1700~3600元/學年;辦學地點第一學年惠州校區,第二至四學年廣州校區) 30 4年 31600/年
廣東 2023 物理 本科 互聯網金融(住宿費1700~3600元/學年;辦學地點第一學年惠州校區,第二至四學年廣州校區) 30 4年 31600/年
廣東 2023 物理 本科 英語(住宿費1700~3600元/學年;辦學地點第一學年惠州校區,第二至四學年廣州校區) 80 4年 31600/年
廣東 2023 物理 本科 日語(住宿費1700~3600元/學年;辦學地點第一學年惠州校區,第二至四學年廣州校區) 30 4年 29800/年
廣東 2023 物理 本科 商務英語(住宿費1700~3600元/學年;辦學地點第一學年惠州校區,第二至四學年廣州校區) 30 4年 31600/年
廣東 2023 物理 本科 翻譯(住宿費1700~3600元/學年;辦學地點第一學年惠州校區,第二至四學年廣州校區) 10 4年 29800/年
廣東 2023 物理 本科 漢語言文學(住宿費1700~3600元/學年;辦學地點第一學年惠州校區,第二至四學年廣州校區) 150 4年 31600/年
廣東 2023 物理 本科 小學教育(住宿費1700~3600元/學年;辦學地點第一學年惠州校區,第二至四學年廣州校區) 150 4年 31600/年
廣東 2023 歷史 本科 (專業組202)(民辦) 2017 -年 -/年
廣東 2023 歷史 本科 電子商務(住宿費1700~3600元/學年)(辦學地點第一學年惠州校區,第二至四學年廣州校區) 100 4年 29800/年
廣東 2023 歷史 本科 人力資源管理(住宿費1700~3600元/學年)(辦學地點第一學年惠州校區,第二至四學年廣州校區) 97 4年 31600/年
廣東 2023 歷史 本科 市場營銷(住宿費1700~3600元/學年)(辦學地點第一學年惠州校區,第二至四學年廣州校區) 100 4年 29800/年
廣東 2023 歷史 本科 物流管理(住宿費1700~3600元/學年)(辦學地點第一學年惠州校區,第二至四學年廣州校區) 100 4年 29800/年
廣東 2023 歷史 本科 財務管理(住宿費1700~3600元/學年)(辦學地點第一學年惠州校區,第二至四學年廣州校區) 100 4年 31600/年
廣東 2023 歷史 本科 會計學(住宿費1700~3600元/學年)(辦學地點第一學年惠州校區,第二至四學年廣州校區) 222 4年 31600/年
廣東 2023 歷史 本科 國際經濟與貿易(住宿費1700~3600元/學年)(辦學地點第一學年惠州校區,第二至四學年廣州校區) 90 4年 31600/年
廣東 2023 歷史 本科 經濟與金融(住宿費1700~3600元/學年)(辦學地點第一學年惠州校區,第二至四學年廣州校區) 70 4年 31600/年
廣東 2023 歷史 本科 互聯網金融(住宿費1700~3600元/學年)(辦學地點第一學年惠州校區,第二至四學年廣州校區) 76 4年 31600/年
廣東 2023 歷史 本科 英語(住宿費1700~3600元/學年)(辦學地點第一學年惠州校區,第二至四學年廣州校區) 244 4年 31600/年
廣東 2023 歷史 本科 日語(住宿費1700~3600元/學年)(辦學地點第一學年惠州校區,第二至四學年廣州校區) 70 4年 29800/年
廣東 2023 歷史 本科 商務英語(住宿費1700~3600元/學年)(辦學地點第一學年惠州校區,第二至四學年廣州校區) 70 4年 31600/年
廣東 2023 歷史 本科 翻譯(住宿費1700~3600元/學年)(辦學地點第一學年惠州校區,第二至四學年廣州校區) 40 4年 29800/年
廣東 2023 歷史 本科 漢語言文學(住宿費1700~3600元/學年)(辦學地點第一學年惠州校區,第二至四學年廣州校區) 388 4年 31600/年
廣東 2023 歷史 本科 小學教育(住宿費1700~3600元/學年)(辦學地點第一學年惠州校區,第二至四學年廣州校區) 250 4年 31600/年
廣西 2023 理科 本二 (理10文12)(該校屬民辦高等學校,學校所在地廣東省廣州市。咨詢電話02087478354) 10 -年 -/年
廣西 2023 理科 本二 電氣工程及其自動化(理工類,4年,31600元/年,在惠州校區辦學,第一學年惠州校區,第二至四學年廣州校區) 4 4年 31600/年
廣西 2023 理科 本二 計算機科學與技術(理工類,4年,31600元/年,在惠州校區辦學,第一學年惠州校區,第二至四學年廣州校區) 4 4年 31600/年
廣西 2023 理科 本二 工程造價(理工類,4年,31600元/年,在惠州校區辦學,第一學年惠州校區,第二至四學年廣州校區) 2 4年 31600/年
廣西 2023 文科 本二 (理10文12)(該校屬民辦高等學校,學校所在地廣東省廣州市。咨詢電話02087478354) 12 -年 -/年
廣西 2023 文科 本二 漢語言文學(文史類,4年,31600元/年,在惠州校區辦學,第一學年惠州校區,第二至四學年廣州校區) 3 4年 31600/年
廣西 2023 文科 本二 英語(文史類,4年,31600元/年,在惠州校區辦學,第一學年惠州校區,第二至四學年廣州校區) 3 4年 31600/年
廣西 2023 文科 本二 會計學(文史類,4年,31600元/年,在惠州校區辦學,第一學年惠州校區,第二至四學年廣州校區) 3 4年 31600/年
廣西 2023 文科 本二 人力資源管理(文史類,4年,31600元/年,在惠州校區辦學,第一學年惠州校區,第二至四學年廣州校區) 3 4年 31600/年
海南 2023 綜合 本科 13 -年 -/年
海南 2023 綜合 本科 漢語言文學第一學年惠州校區,第二至四學年廣州校區 5 4年 31600/年
海南 2023 綜合 本科 人力資源管理第一學年惠州校區,第二至四學年廣州校區 2 4年 31600/年
海南 2023 綜合 本科 英語第一學年惠州校區,第二至四學年廣州校區 4 4年 31600/年
海南 2023 綜合 本科 會計學第一學年惠州校區,第二至四學年廣州校區 2 4年 31600/年
海南 2023 綜合 本科 13 -年 -/年
海南 2023 綜合 本科 電氣工程及其自動化第一學年惠州校區,第二至四學年廣州校區 4 4年 31600/年
海南 2023 綜合 本科 機器人工程第一學年惠州校區,第二至四學年廣州校區 2 4年 31600/年
海南 2023 綜合 本科 工程造價第一學年惠州校區,第二至四學年廣州校區 2 4年 31600/年
海南 2023 綜合 本科 計算機科學與技術第一學年惠州校區,第二至四學年廣州校區 5 4年 31600/年

主站蜘蛛池模板: 喀喇| 林口县| 翁牛特旗| 泰安市| 哈密市| 育儿| 巴彦淖尔市| 手机| 柘荣县| 莱芜市| 永顺县| 三都| 弋阳县| 铅山县| 石家庄市| 建宁县| 甘南县| 石台县| 东乌珠穆沁旗| 临泽县| 治多县| 清远市| 内丘县| 得荣县| 嫩江县| 泾源县| 历史| 罗源县| 新乡市| 区。| 丹东市| 佛教| 理塘县| 芜湖市| 安溪县| 虎林市| 汉阴县| 缙云县| 库车县| 公安县| 修水县|