河北大學(xué)工商學(xué)院的發(fā)展經(jīng)歷河北大學(xué)實(shí)驗(yàn)學(xué)院( 2000.5~2001.7)、河北大學(xué)城市學(xué)院(2001.7~2003.4)、河北大學(xué)工商學(xué)院(2003.4至今)三個(gè)時(shí)期。目前,學(xué)院設(shè)置59個(gè)本科專業(yè),涵蓋文、理、工、經(jīng)、法、" />

久久一区二区三区超碰国产精品,亚洲人成在线网站,国产在线精品一区免费香蕉,国产精品免费电影

歡迎您訪問河北大學(xué)工商學(xué)院怎么樣好不好(2024年河北大學(xué)工商學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線及位次參考)!

河北大學(xué)工商學(xué)院怎么樣好不好(2024年河北大學(xué)工商學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線及位次參考)

更新時(shí)間:2024-04-16 16:50:00作者:留學(xué)之路

河北大學(xué)工商學(xué)院坐落于河北省保定市七一東路2666號(hào)河北大學(xué)新校區(qū),是在世紀(jì)之交我國(guó)高等教育大眾化背景下,由河北大學(xué)舉全校之力創(chuàng)辦,經(jīng)河北省人民政府批準(zhǔn)、教育部首批確認(rèn)的實(shí)施本科學(xué)歷教育的獨(dú)立學(xué)院,是河北省首批向應(yīng)用技術(shù)型大學(xué)轉(zhuǎn)型發(fā)展試點(diǎn)學(xué)校,是全省首家實(shí)行住宿書院制育人模式的高校。 河北大學(xué)工商學(xué)院的發(fā)展經(jīng)歷河北大學(xué)實(shí)驗(yàn)學(xué)院( 2000.5~2001.7)、河北大學(xué)城市學(xué)院(2001.7~2003.4)、河北大學(xué)工商學(xué)院(2003.4至今)三個(gè)時(shí)期。目前,學(xué)院設(shè)置59個(gè)本科專業(yè),涵蓋文、理、工、經(jīng)、法、管、藝術(shù)等七大學(xué)科門類,生源涉及20多個(gè)省市,在校生規(guī)模7700余人。 河北大學(xué)工商學(xué)院的母體學(xué)校河北大學(xué),是教育部與河北省人民政府“部省合建”、河北省人民政府和國(guó)家國(guó)防科技工業(yè)局共建的重點(diǎn)綜合性大學(xué),也是河北省重點(diǎn)支持的國(guó)家一流大學(xué)建設(shè)一層次高校。 自建院起,河北大學(xué)工商學(xué)院充分發(fā)揮母體學(xué)校綜合性優(yōu)勢(shì)和自身體制機(jī)制優(yōu)勢(shì),以培養(yǎng)高素質(zhì)應(yīng)用型人才為宗旨,不斷深化教育教學(xué)改革,努力提高人才培養(yǎng)質(zhì)量,累計(jì)為國(guó)家培養(yǎng)了5萬(wàn)余名優(yōu)秀畢業(yè)生,先后被評(píng)為“全國(guó)教育系統(tǒng)先進(jìn)集體” “全國(guó)先進(jìn)獨(dú)立學(xué)院”......

2023年河北大學(xué)工商學(xué)院分?jǐn)?shù)線,河北大學(xué)工商學(xué)院分?jǐn)?shù)線是多少


招生省份 科目 年份 錄取批次 選科要求 分?jǐn)?shù)線 錄取位次
北京 理科 2019 本科 - 466 24349
天津 理科 2019 本科B - 428 27705
天津 文科 2019 本科B - 455 8186
河北 理科 2019 本二 - 462 124602
河北 文科 2019 本二 - 515 33876
山西 理科 2019 本二C - 417 19161
山西 文科 2019 本二C - 475 3971
內(nèi)蒙古 理科 2019 本二A - 384 49013
內(nèi)蒙古 文科 2019 本二A - 448 17844
遼寧 理科 2019 本科 - 445 69437
遼寧 文科 2019 本科 - 525 14685
吉林 理科 2019 本二A - 411 48162
吉林 文科 2019 本二A - 439 15486
黑龍江 理科 2019 本三 - 403 62275
黑龍江 文科 2019 本三 - 436 17272
浙江 綜合 2019 1段 - - -
浙江 綜合 2019 2段 - 536 117447
安徽 理科 2019 本二 - 449 127569
安徽 文科 2019 本二 - 524 36712
福建 理科 2019 本二 - 422 70722
福建 文科 2019 本二 - 489 22385
山東 理科 2019 本科 - 467 157087
山東 文科 2019 本科 - 519 42011
河南 理科 2019 本二 - 447 187430
河南 文科 2019 本二 - 495 52623
海南 理科 2019 本科B - 538 18036
海南 文科 2019 本科B - 592 6519
重慶 理科 2019 本二 - 466 69078
重慶 文科 2019 本二 - 503 21264
四川 理科 2019 本二 - 490 136551
四川 文科 2019 本二 - 506 39354
陜西 理科 2019 本二 - 438 84916
陜西 文科 2019 本二 - 487 24601
北京 理科 2018 本二 - 470 24431
天津 理科 2018 本科B - 430 28044
天津 文科 2018 本科B - 462 8418
河北 理科 2018 本二 - 458 119701
河北 文科 2018 本二 - 510 33555
山西 理科 2018 本二C - 415 16982
山西 文科 2018 本二C - 469 3611
內(nèi)蒙古 理科 2018 本二A - 370 49537
內(nèi)蒙古 文科 2018 本二A - 440 14730
遼寧 理科 2018 本科 - 442 69141
遼寧 文科 2018 本科 - 505 16077
吉林 理科 2018 本三 - 387 50550
吉林 文科 2018 本三 - 401 17472
黑龍江 理科 2018 本三 - 380 63136
黑龍江 文科 2018 本三 - 417 17365
浙江 綜合 2018 1段 - - -
浙江 綜合 2018 2段 - 528 117602
安徽 理科 2018 本二 - 456 125735
安徽 文科 2018 本二 - 511 39051
福建 理科 2018 本二 - 414 66565
福建 文科 2018 本二 - 476 22149
山東 理科 2018 本科 - 459 157161
山東 文科 2018 本科 - 519 42995
河南 理科 2018 本二 - 437 181968
河南 文科 2018 本二 - 495 52647
海南 理科 2018 本二 - 538 -
海南 文科 2018 本二 - 584 6571
重慶 理科 2018 本二 - 457 67961
重慶 文科 2018 本二 - 477 22246
四川 理科 2018 本二 - 480 145062
四川 文科 2018 本二 - 520 43621
陜西 理科 2018 本三 - 424 86120
陜西 文科 2018 本三 - 469 25103
北京 理科 2017 本二 - 477 24314
天津 理科 2017 本三 - 409 28926
天津 文科 2017 本三 - 429 8836
河北 理科 2017 本二 - 425 114630
河北 文科 2017 本二 - 461 33558
山西 理科 2017 本二C - 385 15153
山西 文科 2017 本二C - 443 4479
內(nèi)蒙古 理科 2017 本二A - 356 49533
內(nèi)蒙古 文科 2017 本二A - 411 15235
遼寧 理科 2017 本二 - 406 70598
遼寧 文科 2017 本二 - 468 18518
吉林 理科 2017 本三 - 351 52068
吉林 文科 2017 本三 - 350 20038
黑龍江 理科 2017 本三 - 362 62224
黑龍江 文科 2017 本三 - 405 18480
浙江 綜合 2017 1段 - - -
浙江 綜合 2017 2段 - 499 131754
安徽 理科 2017 本二 - 433 127504
安徽 文科 2017 本二 - 466 40806
福建 理科 2017 本二 - 351 71071
福建 文科 2017 本二 - 405 23989
山東 理科 2017 本科 - 447 166044
山東 文科 2017 本科 - 490 48294
河南 理科 2017 本二 - 416 170472
河南 文科 2017 本二 - 455 52583
海南 理科 2017 本二 - 533 -
海南 文科 2017 本二 - 579 6959
重慶 理科 2017 本二 - 417 69989
重慶 文科 2017 本二 - 439 32575
四川 理科 2017 本二 - 455 140487
四川 文科 2017 本二 - 496 46533
陜西 理科 2017 本三 - 396 87390
陜西 文科 2017 本三 - 457 24666
北京 理科 2016 本三 - 476 25402
天津 理科 2016 本三 - 390 30657
天津 文科 2016 本三 - 402 10303
河北 理科 2016 本二 - 468 110407
河北 文科 2016 本二 - 485 32623
山西 理科 2016 本二C - 416 18584
山西 文科 2016 本二C - 454 3912
內(nèi)蒙古 理科 2016 本二 - 364 52825
內(nèi)蒙古 文科 2016 本二 - 408 16602
遼寧 理科 2016 本二 - 415 75411
遼寧 文科 2016 本二 - 448 21743
吉林 理科 2016 本三 - 372 54609
吉林 文科 2016 本三 - 352 21544
黑龍江 理科 2016 本三 - 392 62252
黑龍江 文科 2016 本三 - 409 18323
浙江 理科 2016 本二 - 457 60989
浙江 文科 2016 本二 - 471 27121
安徽 理科 2016 本三 - 455 135747
安徽 文科 2016 本三 - 464 44813
福建 理科 2016 本二 - 377 69006
福建 文科 2016 本二 - 420 25512
山東 理科 2016 本二 - 454 173176
山東 文科 2016 本二 - 474 53020
河南 理科 2016 本三 - 432 182096
河南 文科 2016 本三 - 450 55295
海南 理科 2016 本二 - 518 -
海南 文科 2016 本二 - 534 -
重慶 理科 2016 本二 - 434 74784
重慶 文科 2016 本二 - 462 26988
四川 理科 2016 本二 - 467 142258
四川 文科 2016 本二 - 490 55734
陜西 理科 2016 本三 - 413 90563
陜西 文科 2016 本三 - 448 29886
北京 理科 2015 本三 - 474 27933
天津 理科 2015 本三 - 397 34087
天津 文科 2015 本三 - 433 10729
河北 理科 2015 本三 - 470 103974
河北 文科 2015 本三 - 487 33741
山西 理科 2015 本二C - 390 34733
山西 文科 2015 本二C - 448 7654
內(nèi)蒙古 理科 2015 本二 - 348 51903
內(nèi)蒙古 文科 2015 本二 - 389 20458
遼寧 理科 2015 本三 - 397 78700
遼寧 文科 2015 本三 - 432 25040
吉林 理科 2015 本三 - 314 70929
吉林 文科 2015 本三 - 313 28823
黑龍江 理科 2015 本三 - 380 64084
黑龍江 文科 2015 本三 - 409 19898
江蘇 理科 2015 本三 - 278 144460
江蘇 文科 2015 本三 - 288 56849
浙江 理科 2015 本二 - 437 -
浙江 文科 2015 本二 - 484 -
安徽 理科 2015 本三 - 495 136751
安徽 文科 2015 本三 - 532 49770
福建 理科 2015 本二 - 411 81072
福建 文科 2015 本二 - 484 25964
山東 理科 2015 本二 - 490 154584
山東 文科 2015 本二 - 510 47521
河南 理科 2015 本三 - 401 216594
河南 文科 2015 本三 - 433 65686
海南 理科 2015 本二 - 519 -
海南 文科 2015 本二 - 554 -
重慶 理科 2015 本三 - 498 71833
重慶 文科 2015 本三 - 521 23241
四川 理科 2015 本二 - 454 137965
四川 文科 2015 本二 - 487 49424
陜西 理科 2015 本三 - 405 108013
陜西 文科 2015 本三 - 455 30829
北京 理科 2014 本三 - 470 29090
天津 理科 2014 本三 - 386 34370
天津 文科 2014 本三 - 387 12375
河北 理科 2014 本三 - 491 105291
河北 文科 2014 本三 - 506 32911
山西 理科 2014 本二C - 420 -
山西 文科 2014 本二C - 464 -
內(nèi)蒙古 理科 2014 本二C - 345 56346
內(nèi)蒙古 文科 2014 本二C - 449 15385
遼寧 理科 2014 本三 - 411 93731
遼寧 文科 2014 本三 - 468 26214
吉林 理科 2014 本三 - 350 72755
吉林 文科 2014 本三 - 350 29299
黑龍江 理科 2014 本三 - 425 63525
黑龍江 文科 2014 本三 - 451 19834
江蘇 理科 2014 本三 - 279 -
江蘇 文科 2014 本三 - 272 -
浙江 理科 2014 本二 - 428 -
浙江 文科 2014 本二 - 502 -
安徽 理科 2014 本三 - 418 143239
安徽 文科 2014 本三 - 484 47781
福建 理科 2014 本二 - 408 81878
福建 文科 2014 本二 - 489 30092
江西 理科 2014 本三 - 439 77495
江西 文科 2014 本三 - 460 26139
山東 理科 2014 本二 - 498 143520
山東 文科 2014 本二 - 523 46462
河南 理科 2014 本三 - 461 162215
河南 文科 2014 本三 - 474 56195
湖北 理科 2014 本三 - 381 127396
湖北 文科 2014 本三 - 420 44641
廣東 文科 2014 本二B - 499 81086
重慶 理科 2014 本三 - 424 68888
重慶 文科 2014 本三 - 469 29381
四川 理科 2014 本三 - 456 129052
四川 文科 2014 本三 - 484 51500
陜西 理科 2014 本三 - 390 131853
陜西 文科 2014 本三 - 478 35523
北京 理科 2013 本三 - 478 28779
北京 文科 2013 本三 - 457 10446
天津 理科 2013 本三 - 338 -
天津 文科 2013 本三 - 402 12879
河北 理科 2013 本三 - 451 111548
河北 文科 2013 本三 - 494 36469
山西 理科 2013 本二C - 351 -
山西 文科 2013 本二C - 424 -
內(nèi)蒙古 理科 2013 本二C - 338 53949
內(nèi)蒙古 文科 2013 本二C - 377 16354
遼寧 理科 2013 本三 - 415 100901
遼寧 文科 2013 本三 - 445 34932
吉林 理科 2013 本三 - 347 72324
吉林 文科 2013 本三 - 338 26272
黑龍江 理科 2013 本三 - 342 88057
黑龍江 文科 2013 本三 - 330 40087
江蘇 理科 2013 本三 - 288 -
江蘇 文科 2013 本三 - 268 -
浙江 理科 2013 本二 - 447 -
浙江 文科 2013 本二 - 482 -
安徽 理科 2013 本三 - 400 147337
安徽 文科 2013 本三 - 490 43819
福建 理科 2013 本二 - 402 107688
福建 文科 2013 本二 - 444 -
江西 理科 2013 本三 - 407 81266
江西 文科 2013 本三 - 445 30870
山東 理科 2013 本二 - 471 150857
山東 文科 2013 本二 - 507 44769
河南 理科 2013 本三 - 419 175034
河南 文科 2013 本三 - 455 58597
湖北 理科 2013 本三 - 361 140218
湖北 文科 2013 本三 - 415 49358
廣東 文科 2013 本二B - 502 90403
重慶 理科 2013 本三 - 430 65645
重慶 文科 2013 本三 - 469 26722
四川 理科 2013 本三 - 462 136167
四川 文科 2013 本三 - 479 53692
陜西 理科 2013 本三 - 381 123796
陜西 文科 2013 本三 - 450 45670
北京 理科 2012 本三 - 403 30057
北京 文科 2012 本三 - 417 -
天津 理科 2012 本三 - 315 -
天津 文科 2012 本三 - 414 -
河北 理科 2012 本三 - 466 -
河北 文科 2012 本三 - 497 -
內(nèi)蒙古 理科 2012 本二C - 322 -
內(nèi)蒙古 文科 2012 本二C - 404 -
遼寧 理科 2012 本三 - 395 -
遼寧 文科 2012 本三 - 465 -
吉林 理科 2012 本三 - 356 -
吉林 文科 2012 本三 - 377 -
黑龍江 理科 2012 本三 - 334 -
江蘇 理科 2012 本三 - 275 -
江蘇 文科 2012 本三 - 269 -
浙江 理科 2012 本二 - 433 -
浙江 文科 2012 本二 - 457 -
安徽 理科 2012 本三 - 450 153794
安徽 文科 2012 本三 - 529 47707
福建 理科 2012 本二 - 455 -
福建 文科 2012 本二 - 481 -
江西 理科 2012 本三 - 379 102019
江西 文科 2012 本三 - 467 35805
山東 理科 2012 本二 - - -
山東 文科 2012 本二 - - -
河南 理科 2012 本三 - 449 -
河南 文科 2012 本三 - 461 -
湖北 理科 2012 本三 - 410 -
湖北 文科 2012 本三 - 453 -
廣東 理科 2012 本二B - 484 -
廣東 文科 2012 本二B - 502 -
廣西 理科 2012 本三 - - -
廣西 文科 2012 本三 - - -
重慶 理科 2012 本三 - 432 -
重慶 文科 2012 本三 - 446 -
四川 理科 2012 本三 - 417 -
四川 文科 2012 本三 - 429 -
陜西 理科 2012 本三 - 371 147265
陜西 文科 2012 本三 - 397 72788

2023年河北大學(xué)工商學(xué)院各省招生計(jì)劃和招生人數(shù)代碼(目錄)/h2>
招生省份 招生年份 科目 批次 招生專業(yè) 招生人數(shù) 學(xué)費(fèi)學(xué)制

主站蜘蛛池模板: 河北省| 集安市| 泰顺县| 宜丰县| 治多县| 屏南县| 慈利县| 武宣县| 衡阳市| 双峰县| 武汉市| 沂南县| 灵宝市| 甘肃省| 邯郸市| 永福县| 和田县| 开封县| 鸡泽县| 诸暨市| 永顺县| 铁岭县| 淮阳县| 凤翔县| 睢宁县| 平邑县| 安泽县| 全州县| 怀化市| 阳泉市| 台北市| 慈溪市| 酒泉市| 新晃| 平湖市| 军事| 汕头市| 历史| 昭苏县| 麻栗坡县| 石泉县|