久久一区二区三区超碰国产精品,亚洲人成在线网站,国产在线精品一区免费香蕉,国产精品免费电影

歡迎您訪問(wèn)2024年廣東警官學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線(2024年各省份錄取分?jǐn)?shù)線及位次參考)!

2024年廣東警官學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線(2024年各省份錄取分?jǐn)?shù)線及位次參考)

更新時(shí)間:2024-04-16 15:49:00作者:留學(xué)之路

廣東警官學(xué)院是2004年經(jīng)教育部批準(zhǔn)設(shè)立的省屬公安本科院校,學(xué)院由廣東省公安廳舉辦,業(yè)務(wù)主管部門(mén)是廣東省教育廳。2008年,學(xué)院獲得學(xué)士學(xué)位授予權(quán)。2012年,通過(guò)教育部本科教學(xué)工作合格評(píng)估。2018年,學(xué)院被評(píng)為廣東省依法治校示范校。2019年,通過(guò)教育部本科教學(xué)工作審核評(píng)估。2021年,學(xué)院被列為碩士學(xué)位授予立項(xiàng)建設(shè)單位。學(xué)院是廣東省公安機(jī)關(guān)后備人才培養(yǎng)基地、省級(jí)公安民警培訓(xùn)基地、公安部警務(wù)實(shí)戰(zhàn)訓(xùn)練基地和外警培訓(xùn)基地。在70年余的辦學(xué)實(shí)踐中,學(xué)院始終堅(jiān)持黨的領(lǐng)導(dǎo),堅(jiān)持社會(huì)主義辦學(xué)方向,全面貫徹黨的教育方針,遵循高等教育基本規(guī)律,堅(jiān)持政治建校、依法治校,服務(wù)政法公安工作和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展,充分發(fā)揮公安專門(mén)人才培養(yǎng)基地和公安智庫(kù)的作用,構(gòu)建了具有廣東公安特色的教育培訓(xùn)體系,形成了政治建校、警務(wù)化管理、校局合作協(xié)同育人、實(shí)戰(zhàn)化教學(xué)等鮮明的辦學(xué)特色。 【歷史沿革】 學(xué)院前身是廣東省公安干部學(xué)校,創(chuàng)辦于1949年11月。1958年,與廣東省政法干部學(xué)校、廣州市公安干部學(xué)校、廣州市行政干部學(xué)校合并為廣東省政法干部學(xué)校。1974年,開(kāi)展普通中專學(xué)歷教育。1983年,更名為廣東省政法干部學(xué)院,開(kāi)展成人......

2023年廣東警官學(xué)院分?jǐn)?shù)線,廣東警官學(xué)院分?jǐn)?shù)線是多少


招生省份 科目 年份 錄取批次 選科要求 分?jǐn)?shù)線 錄取位次
福建 歷史 2023 本科 歷史+選考思想政治 532 8050
福建 物理 2023 本科 物理+選考思想政治 530 38870
江西 理科 2023 本二 - 525 48467
江西 文科 2023 本二 - 546 10361
河南 理科 2023 本二 - 531 98157
河南 文科 2023 本二 - 558 18371
湖北 歷史 2023 本科 歷史+政治 537 11472
湖北 物理 2023 本科 物理+政治 510 72830
湖南 歷史 2023 本科 歷史+思想政治 527 12158
湖南 物理 2023 本科 物理+思想政治 529 56728
廣東 歷史 2023 本科 歷史+不限 524 26090
廣東 歷史 2023 本科 歷史+思想政治 533 22195
廣東 物理 2023 本科 物理+思想政治 536 91585
廣東 物理 2023 本科 物理+不限 540 87411
廣西 理科 2023 本二 - 485 43483
廣西 文科 2023 本二 - 540 9390
海南 綜合 2023 本科 史 和 政 611 9624
四川 理科 2023 本二 - 521 83195
四川 文科 2023 本二 - 534 17303
貴州 理科 2023 本二 - 470 45274
貴州 文科 2023 本二 - 553 8603
福建 歷史 2022 本科 歷史+選考思想政治 534 9807
福建 物理 2022 本科 物理+選考思想政治 514 44324
江西 理科 2022 本二 - 511 51020
江西 文科 2022 本二 - 539 10596
河南 理科 2022 本二 - 521 100394
河南 文科 2022 本二 - 532 20478
湖北 歷史 2022 本科 歷史+政治 532 12271
湖北 物理 2022 本科 物理+政治 492 68657
湖南 歷史 2022 本科 歷史+思想政治 528 13919
湖南 物理 2022 本科 物理+思想政治 490 81369
廣東 歷史 2022 本科 歷史+不限 514 30978
廣東 歷史 2022 本科 歷史+思想政治 517 29410
廣東 物理 2022 本科 物理+思想政治 522 109591
廣東 物理 2022 本科 物理+不限 535 89888
廣西 理科 2022 本二 - 473 47788
廣西 文科 2022 本二 - 530 11267
海南 綜合 2022 本科 史 和 政 585 12992
四川 理科 2022 本二 - 512 86188
四川 文科 2022 本二 - 541 17506
貴州 理科 2022 本二 - 452 49296
貴州 文科 2022 本二 - 548 10156
福建 歷史 2021 本科 歷史+選考思想政治 543 8344
福建 物理 2021 本科 物理+選考思想政治 537 34903
江西 理科 2021 本二 - 521 47513
江西 文科 2021 本二 - 574 8628
河南 理科 2021 本二 - 538 89520
河南 文科 2021 本二 - 562 20879
湖北 歷史 2021 本科 歷史+政治 565 11546
湖北 物理 2021 本科 物理+政治 514 60211
湖南 歷史 2021 本科 歷史+思想政治 545 12483
湖南 物理 2021 本科 物理+思想政治 530 54792
廣東 歷史 2021 本科 歷史+思想政治 535 26861
廣東 歷史 2021 本科 歷史+不限 540 23599
廣東 物理 2021 本科 物理+思想政治 527 97484
廣東 物理 2021 本科 物理+不限 533 89234
廣西 理科 2021 本二 - 497 38883
廣西 文科 2021 本二 - 538 8591
海南 綜合 2021 本科 史 和 政 588 11691
四川 理科 2021 本二 - 526 77888
四川 文科 2021 本二 - 543 17305
貴州 理科 2021 本二 - 453 50907
貴州 文科 2021 本二 - 558 9476
福建 理科 2020 本科 - 527 32529
福建 文科 2020 本科 - 548 7287
江西 理科 2020 本二 - 553 32572
江西 文科 2020 本二 - 554 8690
河南 理科 2020 本二 - 558 92191
河南 文科 2020 本二 - 559 20516
湖北 理科 2020 本二 - 519 55945
湖北 文科 2020 本二 - 532 12340
湖南 理科 2020 本二 - 520 63397
湖南 文科 2020 本二 - 553 18258
廣東 理科 2020 本科 - 514 90984
廣東 文科 2020 本科 - 534 20936
廣西 理科 2020 本二 - 508 36325
廣西 文科 2020 本二 - 506 8712
海南 綜合 2020 本科 史 和 政 582 12193
四川 理科 2020 本二 - 531 79450
四川 文科 2020 本二 - 526 18144
貴州 理科 2020 本二 - 479 46068
貴州 文科 2020 本二 - 544 10130
福建 理科 2019 本二 - 490 36522
福建 文科 2019 本二 - 546 7985
江西 理科 2019 本二 - 529 36226
江西 文科 2019 本二 - 562 8376
河南 理科 2019 本二 - 514 91816
河南 文科 2019 本二 - 541 19304
湖北 理科 2019 本二 - 500 56066
湖北 文科 2019 本二 - 536 13613
湖南 理科 2019 本二 - 505 53922
湖南 文科 2019 本二 - 555 14668
廣東 理科 2019 本科 - 490 81824
廣東 文科 2019 本科 - 545 20714
廣西 理科 2019 本二 - 505 39343
廣西 文科 2019 本二 - 524 8500
海南 理科 2019 本科A - 635 6122
海南 文科 2019 本科A - 691 1477
四川 理科 2019 本二 - 540 84708
四川 文科 2019 本二 - 539 18456
貴州 理科 2019 本二 - 480 39145
貴州 文科 2019 本二 - 532 12002
福建 理科 2018 本二 - 482 37678
福建 文科 2018 本二 - 542 8869
江西 理科 2018 本二 - 525 38812
江西 文科 2018 本二 - 568 9743
河南 理科 2018 本二 - 510 88287
河南 文科 2018 本二 - 558 17091
湖北 理科 2018 本二 - 504 55740
湖北 文科 2018 本二 - 567 10550
湖南 理科 2018 本二 - 521 48911
湖南 文科 2018 本二 - 571 12772
廣東 理科 2018 本科 - 481 88293
廣東 文科 2018 本科 - 542 21344
廣西 理科 2018 本二 - 484 46159
廣西 文科 2018 本二 - 537 9714
海南 理科 2018 本一 - 627 6793
海南 文科 2018 本一 - 675 1826
四川 理科 2018 本二 - 545 76180
四川 文科 2018 本二 - 546 22530
貴州 理科 2018 本二 - 490 39035
貴州 文科 2018 本二 - 569 10792
福建 理科 2017 本二 - 432 37346
福建 文科 2017 本二 - 474 9759
江西 理科 2017 本二 - 514 27728
江西 文科 2017 本二 - 530 8607
河南 理科 2017 本二 - 488 80816
河南 文科 2017 本二 - 515 19379
湖北 理科 2017 本二 - 474 56200
湖北 文科 2017 本二 - 520 13077
湖南 理科 2017 本二 - 504 39586
湖南 文科 2017 本二 - 546 9643
廣東 理科 2017 本二 - 454 96595
廣東 文科 2017 本二 - 509 22276
廣西 理科 2017 本二 - 462 34886
廣西 文科 2017 本二 - 520 9814
海南 理科 2017 本一 - 606 8871
海南 文科 2017 本一 - 663 2245
四川 理科 2017 本二 - 500 86612
四川 文科 2017 本二 - 522 27085
貴州 理科 2017 本二 - 451 43642
貴州 文科 2017 本二 - 551 9208
福建 理科 2016 本二 - 455 38228
福建 文科 2016 本二 - 480 11318
江西 理科 2016 本二 - 523 34221
江西 文科 2016 本二 - 516 9472
河南 理科 2016 本二 - 518 75897
河南 文科 2016 本二 - 503 21010
湖北 理科 2016 本二 - 504 55025
湖北 文科 2016 本二 - 491 19340
湖南 理科 2016 本二 - 515 38387
湖南 文科 2016 本二 - 521 11515
廣東 理科 2016 本二 - 464 108662
廣東 文科 2016 本二 - 498 25855
廣西 理科 2016 本二 - 500 28959
廣西 文科 2016 本二 - 521 11053
海南 理科 2016 本一 - 601 9748
海南 文科 2016 本一 - 651 2743
四川 理科 2016 本二 - 523 78500
四川 文科 2016 本二 - 489 56589
貴州 理科 2016 本二 - 469 39278
貴州 文科 2016 本二 - 551 9012
福建 理科 2015 本二 - 509 42842
福建 文科 2015 本二 - 537 11231
江西 理科 2015 本二 - 532 29908
江西 文科 2015 本二 - 522 7463
河南 理科 2015 本二 - 517 73170
河南 文科 2015 本二 - 503 17040
湖北 理科 2015 本二 - 490 58367
湖北 文科 2015 本二 - 516 11834
湖南 理科 2015 本二 - 519 39491
湖南 文科 2015 本二 - 531 9978
廣東 理科 2015 本二A - 548 84720
廣東 文科 2015 本二A - 548 31459
廣西 理科 2015 本二 - 456 34017
廣西 文科 2015 本二 - 518 7527
海南 理科 2015 本一 - 619 7842
海南 文科 2015 本一 - 664 2448
四川 理科 2015 本二 - 495 88406
四川 文科 2015 本二 - 536 15742
貴州 理科 2015 本二 - 454 26814
貴州 文科 2015 本二 - 535 6970
福建 理科 2014 本二 - 476 51348
福建 文科 2014 本二 - 542 13439
江西 理科 2014 本二 - 511 31979
江西 文科 2014 本二 - 516 7253
河南 理科 2014 本二 - 523 83841
河南 文科 2014 本二 - 520 20569
湖北 理科 2014 本二 - 511 52034
湖北 文科 2014 本二 - 516 12862
湖南 理科 2014 本二 - 521 36197
湖南 文科 2014 本二 - 546 13311
廣東 理科 2014 本二A - 516 94530
廣東 文科 2014 本二A - 548 34417
廣西 理科 2014 本二 - 519 24181
廣西 文科 2014 本二 - 541 7324
四川 理科 2014 本二 - 502 74847
四川 文科 2014 本二 - 516 25711
貴州 理科 2014 本二 - 474 27734
貴州 文科 2014 本二 - 554 7541
福建 理科 2013 本二 - 482 72782
福建 文科 2013 本二 - 484 -
江西 理科 2013 本二 - 494 33089
江西 文科 2013 本二 - 523 6769
河南 理科 2013 本二 - 480 86319
河南 文科 2013 本二 - 499 22090
湖北 理科 2013 本二 - 507 46774
湖北 文科 2013 本二 - 518 10200
湖南 理科 2013 本二 - 484 39122
湖南 文科 2013 本二 - 546 11081
廣東 理科 2013 本二A - 535 79318
廣東 文科 2013 本二A - 562 32128
廣西 理科 2013 本二 - 498 26412
廣西 文科 2013 本二 - 541 5599
四川 理科 2013 本二 - 520 71791
四川 文科 2013 本二 - 536 17964
貴州 理科 2013 本二 - 433 28135
貴州 文科 2013 本二 - 499 8418
福建 理科 2012 本二 - 522 -
福建 文科 2012 本二 - 540 -
江西 理科 2012 本二 - 530 29454
江西 文科 2012 本二 - 557 7431
河南 理科 2012 本二 - 500 -
河南 文科 2012 本二 - 529 -
湖北 理科 2012 本二 - 503 -
湖北 文科 2012 本二 - 521 -
湖南 理科 2012 本二 - 502 43191
湖南 文科 2012 本二 - 557 11570
廣東 理科 2012 本二A - 532 84306
廣東 理科 2012 專一 - 470 -
廣東 文科 2012 本二A - 553 33696
廣東 文科 2012 專一 - 497 -
廣西 理科 2012 本二 - 509 -
廣西 文科 2012 本二 - 527 -
四川 理科 2012 本二 - 458 -
四川 文科 2012 本二 - 456 -
貴州 理科 2012 本二 - 452 29292
貴州 文科 2012 本二 - 518 7428

2023年廣東警官學(xué)院各省招生計(jì)劃和招生人數(shù)代碼(目錄)/h2>
招生省份 招生年份 科目 批次 招生專業(yè) 招生人數(shù) 學(xué)費(fèi)學(xué)制
福建 2023 物理 本科 專業(yè)組700(廣州市)(公辦) 2 -年 -/年
福建 2023 物理 本科 法學(xué) 2 4年 4590/年
福建 2023 歷史 本科 專業(yè)組700(廣州市)(公辦) 2 -年 -/年
福建 2023 歷史 本科 法學(xué) 2 4年 4590/年
江西 2023 理科 本二 (校址廣東省廣州市) 2 -年 -/年
江西 2023 理科 本二 法學(xué) 2 4年 4590/年
江西 2023 文科 本二 (校址廣東省廣州市) 2 -年 -/年
江西 2023 文科 本二 法學(xué) 2 4年 4590/年
河南 2023 理科 本二 (有嘉禾校區(qū)。) 2 -年 -/年
河南 2023 理科 本二 法學(xué)(4590元/年) 2 4年 4590/年
河南 2023 文科 本二 (有嘉禾校區(qū)。) 2 -年 -/年
河南 2023 文科 本二 法學(xué)(4590元/年) 2 4年 4590/年
湖北 2023 物理 本科 第02組 2 -年 -/年
湖北 2023 物理 本科 法學(xué)(辦學(xué)地點(diǎn)嘉禾校區(qū)) 2 4年 4590/年
湖北 2023 歷史 本科 第01組 2 -年 -/年
湖北 2023 歷史 本科 法學(xué)(辦學(xué)地點(diǎn)嘉禾校區(qū)) 2 4年 4590/年
湖南 2023 物理 本科 第102組 2 -年 -/年
湖南 2023 物理 本科 法學(xué)(辦學(xué)地點(diǎn)嘉禾校區(qū)) 2 4年 4590/年
湖南 2023 歷史 本科 第101組 2 -年 -/年
湖南 2023 歷史 本科 法學(xué)(辦學(xué)地點(diǎn)嘉禾校區(qū)) 2 4年 4590/年
廣東 2023 物理 本科 (專業(yè)組201) 55 -年 -/年
廣東 2023 物理 本科 法學(xué)(住宿費(fèi)1350~1700元/學(xué)年)(辦學(xué)地點(diǎn)嘉禾校區(qū)) 32 4年 4590/年
廣東 2023 物理 本科 社會(huì)工作(住宿費(fèi)1350~1700元/學(xué)年)(辦學(xué)地點(diǎn)嘉禾校區(qū)) 23 4年 4590/年
廣東 2023 物理 本科 (專業(yè)組203) 23 -年 -/年
廣東 2023 物理 本科 行政管理(住宿費(fèi)1350~1700元/學(xué)年;辦學(xué)地點(diǎn)嘉禾校區(qū)) 23 4年 4590/年
廣東 2023 歷史 本科 (專業(yè)組202) 54 -年 -/年
廣東 2023 歷史 本科 法學(xué)(住宿費(fèi)1350~1700元/學(xué)年)(辦學(xué)地點(diǎn)嘉禾校區(qū)) 32 4年 4590/年
廣東 2023 歷史 本科 社會(huì)工作(住宿費(fèi)1350~1700元/學(xué)年)(辦學(xué)地點(diǎn)嘉禾校區(qū)) 22 4年 4590/年
廣東 2023 歷史 本科 (專業(yè)組204) 22 -年 -/年
廣東 2023 歷史 本科 行政管理(住宿費(fèi)1350~1700元/學(xué)年;辦學(xué)地點(diǎn)嘉禾校區(qū)) 22 4年 4590/年
廣西 2023 理科 本二 (理2文2)(學(xué)校所在地廣東省廣州市。) 2 -年 -/年
廣西 2023 理科 本二 法學(xué)(理工類,4年,4590元/年,在嘉禾校區(qū)辦學(xué)) 2 4年 4590/年
廣西 2023 文科 本二 (理2文2)(學(xué)校所在地廣東省廣州市。) 2 -年 -/年
廣西 2023 文科 本二 法學(xué)(文史類,4年,4590元/年,在嘉禾校區(qū)辦學(xué)) 2 4年 4590/年
海南 2023 綜合 本科 4 -年 -/年
海南 2023 綜合 本科 法學(xué) 4 4年 4590/年
四川 2023 理科 本二 (地址廣東省廣州市白云區(qū)東平文盛莊路118號(hào))(認(rèn)同并全部執(zhí)行四川省少數(shù)民族加分項(xiàng)目和分值) 2 -年 -/年
四川 2023 理科 本二 法學(xué)(嘉禾校區(qū)) 2 4年 4590/年
四川 2023 文科 本二 (地址廣東省廣州市白云區(qū)東平文盛莊路118號(hào))(認(rèn)同并全部執(zhí)行四川省少數(shù)民族加分項(xiàng)目和分值。) 2 -年 -/年
四川 2023 文科 本二 法學(xué)(嘉禾校區(qū)) 2 4年 4590/年
貴州 2023 理科 本二 (廣東廣州) 2 -年 -/年
貴州 2023 理科 本二 法學(xué)(語(yǔ)種:不限) 2 4年 4590/年
貴州 2023 文科 本二 (廣東廣州) 2 -年 -/年
貴州 2023 文科 本二 法學(xué)(語(yǔ)種:不限) 2 4年 4590/年

主站蜘蛛池模板: 宁乡县| 荣成市| 襄城县| 边坝县| 三门县| 乾安县| 五家渠市| 广昌县| 华宁县| 行唐县| 岳西县| 安吉县| 施甸县| 武陟县| 永济市| 凭祥市| 克什克腾旗| 磴口县| 肥城市| 龙胜| 图木舒克市| 贵定县| 措勤县| 古丈县| 丹阳市| 东辽县| 沿河| 青浦区| 安宁市| 昭苏县| 镇原县| 新昌县| 白朗县| 龙陵县| 永清县| 乌拉特后旗| 塔河县| 手游| 栾城县| 涪陵区| 宝兴县|