斯坦福大學(xué)專業(yè)一覽表:
專業(yè)名稱 | 是否在線教學(xué) | 學(xué)生數(shù)量 | 平均工資 |
地區(qū),種族,文化,性別和群體研究[+] | ? | 32 | |
美國/美國研究/文明 | ? | 10 | -- |
東亞研究 | ? | 3 | -- |
區(qū)域研究(其他) | ? | 3 | -- |
非裔美國人/黑人研究 | ? | 12 | -- |
美國印第安人/美國本地人研究 | ? | 1 | -- |
西班牙裔美國人,波多黎各人和墨西哥裔美國人/芝加哥研究 | ? | 1 | -- |
亞裔美國人研究 | ? | 1 | -- |
種族,文化少數(shù)群體,性別和群體研究(其他) | ? | 1 | -- |
傳播與新聞[+] | ? | 1 | |
傳播與媒體研究(其他) | ? | 1 | -- |
計(jì)算機(jī)與信息科學(xué)[+] | ? | 1 | |
計(jì)算機(jī)科學(xué) | ? | 1 | $126,400 |
工程[+] | ? | 267 | |
生物工程與生物醫(yī)學(xué)工程 | ? | 33 | -- |
化學(xué)工程 | ? | 17 | -- |
土木工程 | ? | 13 | -- |
電氣電子工程 | ? | 2 | -- |
環(huán)境/環(huán)境衛(wèi)生工程 | ? | 1 | -- |
材料工程學(xué) | ? | 6 | -- |
機(jī)械工業(yè) | ? | 75 | $78,200 |
工程(其他) | ? | 120 | $63,100 |
工程技術(shù)[+] | ? | 67 | |
工程/工業(yè)管理 | ? | 67 | -- |
外語,文學(xué)和語言學(xué)[+] | ? | 35 | |
語言學(xué) | ? | 6 | -- |
比較文學(xué) | ? | 12 | -- |
中國語言文學(xué) | ? | 0 | -- |
日本語言文學(xué) | ? | 0 | -- |
俄語語言文學(xué) | ? | 1 | -- |
德國語言文學(xué) | ? | 3 | -- |
法國語言文學(xué) | ? | 3 | -- |
意大利語言文學(xué) | ? | 2 | -- |
西班牙語言文學(xué) | ? | 1 | -- |
古典與古典語言,文學(xué)和語言學(xué) | ? | 7 | -- |
英語語言文學(xué)[+] | ? | 3 | |
英語語言文學(xué) | ? | 3 | $24,200 |
生物與生物醫(yī)學(xué)科學(xué)[+] | ? | 62 | |
生物學(xué)/生物科學(xué) | ? | 62 | $35,900 |
數(shù)學(xué)與統(tǒng)計(jì)[+] | ? | 5 | |
數(shù)學(xué) | ? | 4 | -- |
應(yīng)用數(shù)學(xué)(其他) | ? | 1 | -- |
跨學(xué)科研究[+] | ? | 68 | |
科學(xué)技術(shù)與社會(huì) | ? | 2 | $75,900 |
認(rèn)知科學(xué) | ? | 65 | -- |
人類生物學(xué) | ? | 1 | $36,200 |
哲學(xué)與宗教研究[+] | ? | 8 | |
哲學(xué) | ? | 2 | -- |
宗教/宗教研究 | ? | 2 | -- |
哲學(xué)與宗教研究(其他) | ? | 4 | -- |
物理科學(xué)[+] | ? | 42 | |
化學(xué) | ? | 2 | -- |
地質(zhì)/地球科學(xué) | ? | 33 | -- |
地球物理學(xué)與地震學(xué) | ? | 2 | -- |
地質(zhì)與地球科學(xué)/地球科學(xué)(其他) | ? | 1 | -- |
物理 | ? | 4 | -- |
心理學(xué)[+] | ? | 4 | |
心理學(xué) | ? | 4 | $41,300 |
人類服務(wù)[+] | ? | 1 | |
公共政策分析 | ? | 1 | -- |
社會(huì)科學(xué)[+] | ? | 98 | |
人類學(xué) | ? | 6 | -- |
考古學(xué) | ? | 1 | -- |
經(jīng)濟(jì)學(xué) | ? | 69 | $80,900 |
國際關(guān)系與事務(wù) | ? | 2 | $57,100 |
政治學(xué)與政府 | ? | 7 | -- |
社會(huì)學(xué) | ? | 1 | -- |
城市研究/事務(wù) | ? | 12 | -- |
視覺與表演藝術(shù)[+] | ? | 25 | |
戲劇和戲劇/戲劇藝術(shù) | ? | 1 | -- |
電影/電影/錄像研究 | ? | 2 | -- |
美術(shù)/工作室藝術(shù) | ? | 11 | -- |
藝術(shù)史,批評(píng)與保護(hù) | ? | 9 | -- |
音樂 | ? | 2 | -- |
歷史[+] | ? | 2 | -- |
歷史 | ? | 2 | -- |
注:“+”表示專業(yè)下設(shè)有細(xì)分專業(yè)